Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Fritzsche
- Vorname
- Sandra
- Geburtstag MM.JJJJ
- 08.1975
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
590 | 2019/2020 | 15.12.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 590,00 | |||
570 | 2019/2020 | 02.02.2020 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 570,00 | |||
568 | 2021/2022 | 14.11.2021 | Sportzentrum Hagenwerder | 568,00 | |||
564 | 2019/2020 | 15.09.2019 | Sportzentrum Hagenwerder | 564,00 | |||
563 | 2018/2019 | 03.03.2019 | Kegelbahn ATSV | 563,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082427 | 8 | 7 | 525,75 | 525,75 | 568 | 568,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082427 | 6 | 6 | 535,00 | 535,00 | 559 | 559,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082427 | 15 | 14 | 536,40 | 536,40 | 590 | 590,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082427 | 17 | 9 | 521,00 | 521,00 | 563 | 563,00 |
Bahnstatistik
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
590 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 590,00 |
559 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 559,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
550 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 550,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 570,00 |
525 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 525,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 542,00 |
537 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 537,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
563 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 563,00 |
514 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 514,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 554,00 |
515 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 515,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
549 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 549,00 |
537 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 537,00 |
498 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 498,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
568 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 568,00 |
564 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 564,00 |
552 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 552,00 |
544 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 544,00 |
535 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 535,00 |
535 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 535,00 |
534 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 534,00 |
533 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 533,00 |
530 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 530,00 |
528 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.02.2022 | 528,00 |
527 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 527,00 |
526 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 526,00 |
523 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 523,00 |
521 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 521,00 |
521 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 521,00 |
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 519,00 |
519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 519,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 518,00 |
515 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 515,00 |
509 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 509,00 |
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 504,00 |
504 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 504,00 |
499 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 499,00 |
494 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 494,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 543,00 |
494 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 494,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 518,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
535 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 535,00 |
519 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 519,00 |
492 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 492,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 497,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
496 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 496,00 |