Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Heinitz
- Vorname
- Virginie
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1979
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563 | 2018/2019 | 03.03.2019 | Kegelbahn ATSV | 563,00 | |||
559 | 2021/2022 | 13.03.2022 | Kegelbahn ATSV | 559,00 | |||
557 | 2022/2023 | 02.10.2022 | Kegelhalle am Schützenplatz | 557,00 | |||
555 | 2018/2019 | 24.03.2019 | Kegelbahn ATSV | 555,00 | |||
550 | 2020/2021 | 01.11.2020 | Kegelbahn ATSV | 550,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV Pockau-Lengefeld | Frauen | 043155 | 11 | 3 | 495,27 | 495,27 | 557 | 557,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043155 | 4 | 3 | 540,25 | 540,25 | 559 | 559,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043155 | 3 | 2 | 512,00 | 512,00 | 550 | 550,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043155 | 14 | 3 | 488,00 | 488,00 | 536 | 536,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043155 | 11 | 7 | 531,55 | 531,55 | 563 | 563,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
557 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 557,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 543,00 |
535 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 535,00 |
522 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 522,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 533,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
563 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 563,00 |
559 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 559,00 |
555 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 555,00 |
550 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 550,00 |
545 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 545,00 |
542 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 542,00 |
541 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 541,00 |
538 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 538,00 |
536 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 536,00 |
530 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 530,00 |
502 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 502,00 |
501 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 501,00 |
486 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 486,00 |
485 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 485,00 |
484 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 484,00 |
482 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 482,00 |
478 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 478,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 514,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
512 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 512,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
510 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 510,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.03.2022 | 525,00 |
486 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 486,00 |
485 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 485,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 514,00 |
469 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 469,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 507,00 |
463 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 463,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
491 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 491,00 |
478 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 478,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 522,00 |
497 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 497,00 |
484 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 484,00 |
470 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 470,00 |
466 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 466,00 |
465 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 465,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
477 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 477,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
472 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 472,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
450 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 450,00 |