Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Maroe
- Vorname
- Dennis
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
528 | 353 | 175 | 9 | 2018/2019 | 23.03.2019 | SV TuR Dresden | 528,00 |
513 | 362 | 151 | 10 | 2018/2019 | 27.10.2018 | SV Dresden-Neustadt | 513,00 |
499 | 345 | 154 | 9 | 2018/2019 | 12.01.2019 | SV TuR Dresden | 499,00 |
493 | 347 | 146 | 9 | 2019/2020 | 28.09.2019 | SV Dresden-Neustadt | 493,00 |
481 | 352 | 129 | 13 | 2018/2019 | 09.02.2019 | SV TuR Dresden | 481,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Klasse Staffel 1 | SV TuR Dresden 2. | Männer | 2 | 0 | 470,50 | 470,50 | 472 | 472,00 | |
2019/2020 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 1 | 0 | 493,00 | 493,00 | 493 | 493,00 | |
2018/2019 | Stadtliga | SV TuR Dresden 2. | Männer | 8 | 0 | 475,00 | 475,00 | 528 | 528,00 |
Bahnstatistik
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
528 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 528,00 |
499 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 499,00 |
481 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 09.02.2019 | 481,00 |
460 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 01.12.2018 | 460,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 513,00 |
493 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 493,00 |
469 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 469,00 |
SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
472 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.08.2024 | 472,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
456 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 456,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
451 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 15.09.2018 | 451,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
412 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 17.11.2018 | 412,00 |