Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Gocht
- Vorname
- Henry
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
949 | 636 | 313 | 3 | 2013/2014 | 07.12.2013 | KSV 1991 Freital | 569,40 |
932 | 600 | 332 | 1 | 2013/2014 | 18.01.2014 | SV Traktor Priestewitz | 559,20 |
548 | 379 | 169 | 4 | 2018/2019 | 01.12.2018 | SV TuR Dresden | 548,00 |
901 | 599 | 302 | 7 | 2012/2013 | 16.03.2013 | SV Dresden-Neustadt | 540,60 |
901 | 620 | 281 | 12 | 2012/2013 | 15.12.2012 | SV Dresden-Neustadt | 540,60 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Klasse Staffel 1 | SV TuR Dresden 2. | Männer | 2 | 1 | 514,00 | 514,00 | 522 | 522,00 | |
2024/2025 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 2 | 1 | 479,50 | 479,50 | 501 | 501,00 | |
2018/2019 | Stadtliga | SV TuR Dresden 2. | Männer | 10 | 0 | 509,60 | 509,60 | 548 | 548,00 | |
2017/2018 | Klasse Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 15 | 7 | 505,80 | 505,80 | 537 | 537,00 | |
2013/2014 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 12 | 0 | 857,75 | 514,65 | 949 | 569,40 | |
2012/2013 | Liga Staffel 1 | SV TuR Dresden | Männer | 14 | 0 | 868,57 | 521,14 | 901 | 540,60 | |
2009/2010 | Klasse Staffel 3 | SV TuR Dresden | Männer | 4 | 0 | 850,00 | 510,00 | 867 | 520,20 |
Bahnstatistik
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
932 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.01.2014 | 559,20 |
876 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 525,60 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
891 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 534,60 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
949 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.12.2013 | 569,40 |
820 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 492,00 |
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 01.12.2018 | 548,00 |
539 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 539,00 |
536 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 02.03.2019 | 536,00 |
523 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 523,00 |
487 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 09.02.2019 | 487,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
877 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 526,20 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
527 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 15.09.2018 | 527,00 |
519 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 13.01.2018 | 519,00 |
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
871 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 522,60 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
867 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 520,20 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
537 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.03.2018 | 537,00 |
892 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.03.2013 | 535,20 |
839 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.10.2013 | 503,40 |
503 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.09.2017 | 503,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.10.2017 | 516,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
511 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.03.2018 | 511,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
901 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 540,60 |
901 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 540,60 |
894 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.02.2014 | 536,40 |
882 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 14.09.2013 | 529,20 |
880 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 528,00 |
871 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 522,60 |
522 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.09.2024 | 522,00 |
522 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.12.2017 | 522,00 |
522 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.09.2017 | 522,00 |
864 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 518,40 |
861 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 516,60 |
852 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 511,20 |
852 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.01.2014 | 511,20 |
511 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.01.2018 | 511,00 |
842 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 505,20 |
842 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.02.2014 | 505,20 |
504 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.09.2017 | 504,00 |
837 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.10.2013 | 502,20 |
501 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.01.2025 | 501,00 |
499 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.03.2018 | 499,00 |
496 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.02.2018 | 496,00 |
487 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 487,00 |
486 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.10.2017 | 486,00 |
802 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.03.2014 | 481,20 |
458 | 2024/2025 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2024 | 458,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
508 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 17.11.2018 | 508,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 507,00 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
844 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 506,40 |
SV "Jahn" Dobra
Thiendorf OT Dobra
Wiesenweg
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2024/2025 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.08.2024 | 506,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
504 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 04.11.2017 | 504,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
826 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.03.2014 | 495,60 |
Kegelbahn Heidenau
Heidenau
Am Sportforum 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
822 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.09.2013 | 493,20 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
825 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 495,00 |
825 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 495,00 |
816 | 2013/2014 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2013 | 489,60 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
477 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 477,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
464 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 06.10.2018 | 464,00 |
450 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.12.2017 | 450,00 |