Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Ott
- Vorname
- Grit
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.1964
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 2019/2020 | 03.11.2019 | Kegelbahn Rietschen | 567,00 | |||
| 566 | 2021/2022 | 31.10.2021 | Kegelhalle am Schützenplatz | 566,00 | |||
| 540 | 2019/2020 | 15.09.2019 | SSV Turbine Dresden | 540,00 | |||
| 535 | 2019/2020 | 19.01.2020 | SSV Turbine Dresden | 535,00 | |||
| 530 | 2020/2021 | 20.09.2020 | SSV Turbine Dresden | 530,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | SSV Turbine Dresden | Frauen | 072669 | 5 | 1 | 485,80 | 485,80 | 520 | 520,00 |
| 2021/2022 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | SSV Turbine Dresden | Frauen | 072669 | 5 | 2 | 511,20 | 511,20 | 566 | 566,00 |
| 2020/2021 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | SSV Turbine Dresden | Frauen | 072669 | 4 | 1 | 518,25 | 518,25 | 530 | 530,00 |
| 2019/2020 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | SSV Turbine Dresden | Frauen | 072669 | 12 | 5 | 505,92 | 505,92 | 567 | 567,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Rietschen
Rietschen
Rothenburger Straße 14a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.11.2019 | 567,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 566 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 31.10.2021 | 566,00 |
| 526 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.11.2020 | 526,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 509 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.11.2019 | 509,00 |
SV Laußnitz
Laußnitz
Aidlinger Str. 33
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 508 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 27.09.2020 | 508,00 |
Thonberger SC 1931
Thonberg
Bautzner Straße 279
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.01.2020 | 518,00 |
| 491 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.10.2023 | 491,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 504,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.09.2019 | 540,00 |
| 535 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 19.01.2020 | 535,00 |
| 530 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 20.09.2020 | 530,00 |
| 521 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 02.02.2020 | 521,00 |
| 519 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 10.10.2021 | 519,00 |
| 509 | 2020/2021 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 11.10.2020 | 509,00 |
| 502 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 15.12.2019 | 502,00 |
| 499 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 06.10.2019 | 499,00 |
| 497 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 26.09.2021 | 497,00 |
| 471 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 29.10.2023 | 471,00 |
| 471 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 17.11.2019 | 471,00 |
| 443 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.09.2023 | 443,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.11.2023 | 520,00 |
| 494 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.09.2019 | 494,00 |
| 493 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 03.10.2021 | 493,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 481 | 2021/2022 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 13.02.2022 | 481,00 |
| 472 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.03.2020 | 472,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 443 | 2019/2020 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 08.12.2019 | 443,00 |