Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Paschke
- Vorname
- Clara
- Geburtstag MM.JJJJ
- 04.2006
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
543 | 2023/2024 | 24.09.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 543,00 | |||
521 | 2023/2024 | 12.11.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 521,00 | |||
519 | 2023/2024 | 01.10.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 519,00 | |||
501 | 2023/2024 | 29.10.2023 | SSV Turbine Dresden | 501,00 | |||
494 | 2023/2024 | 22.10.2023 | Kegelhalle An den Sportanlagen 1 | 494,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2. Verbandsliga Staffel 2 | Königswarthaer SV | Frauen | 133993 | 5 | 5 | 515,60 | 515,60 | 543 | 543,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 24.09.2023 | 543,00 |
521 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 12.11.2023 | 521,00 |
519 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 01.10.2023 | 519,00 |
494 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 22.10.2023 | 494,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
501 | 2023/2024 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 2 Frauen | 29.10.2023 | 501,00 |