Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Goller
- Vorname
- Nicole
- Geburtstag MM.JJJJ
- 04.1992
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 2022/2023 | 05.03.2023 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 617,00 | |||
| 599 | 2019/2020 | 22.09.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 599,00 | |||
| 598 | 2021/2022 | 17.10.2021 | Kegelbahn Hohnstädt | 598,00 | |||
| 586 | 2020/2021 | 20.09.2020 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 586,00 | |||
| 581 | 2022/2023 | 08.01.2023 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 581,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043612 | 15 | 11 | 542,73 | 542,73 | 617 | 617,00 |
| 2021/2022 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043612 | 9 | 6 | 549,33 | 549,33 | 598 | 598,00 |
| 2020/2021 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043612 | 5 | 3 | 556,60 | 556,60 | 586 | 586,00 |
| 2019/2020 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043612 | 16 | 9 | 537,88 | 537,88 | 599 | 599,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 598 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 598,00 |
| 564 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 564,00 |
| 530 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 530,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 579 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 579,00 |
| 538 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 538,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 617 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 617,00 |
| 599 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 599,00 |
| 586 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 586,00 |
| 581 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 581,00 |
| 573 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 573,00 |
| 572 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 572,00 |
| 570 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 570,00 |
| 567 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 567,00 |
| 563 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.02.2022 | 563,00 |
| 561 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 561,00 |
| 560 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 560,00 |
| 554 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 554,00 |
| 553 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 553,00 |
| 547 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 547,00 |
| 547 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 547,00 |
| 546 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 546,00 |
| 543 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 543,00 |
| 540 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 540,00 |
| 537 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 537,00 |
| 535 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 535,00 |
| 527 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 527,00 |
| 526 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 526,00 |
| 524 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 524,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 546 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 546,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 540,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 560 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 560,00 |
| 542 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 542,00 |
| 517 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 517,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 539 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 539,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 528 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 528,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 539 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 539,00 |
| 508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 508,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 528 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 528,00 |
| 513 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 513,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 503,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 503,00 |
| 502 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 502,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 503,00 |
| 477 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 477,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 489 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 489,00 |