Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Kaden
- Vorname
- Vilga
- Geburtstag MM.JJJJ
- 05.1950
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
545 | 2022/2023 | 02.10.2022 | Kegelhalle am Schützenplatz | 545,00 | |||
535 | 2021/2022 | 13.02.2022 | Kegelbahn ATSV | 535,00 | |||
525 | 2022/2023 | 12.02.2023 | KSV Pockau-Lengefeld | 525,00 | |||
517 | 2021/2022 | 13.03.2022 | Kegelbahn ATSV | 517,00 | |||
506 | 2022/2023 | 05.03.2023 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 506,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV Pockau-Lengefeld | Frauen | 043142 | 6 | 1 | 508,50 | 508,50 | 545 | 545,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043142 | 4 | 3 | 484,75 | 484,75 | 535 | 535,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043142 | 1 | 0 | 469,00 | 469,00 | 469 | 469,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043142 | 1 | 0 | 440,00 | 440,00 | 440 | 440,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
545 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 545,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 525,00 |
505 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 505,00 |
504 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 504,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 506,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
535 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 535,00 |
517 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 517,00 |
440 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 440,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
469 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 469,00 |
466 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 466,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
460 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 460,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
427 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 427,00 |