Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Höfer
- Vorname
- Mandy
- Geburtstag MM.JJJJ
- 09.1977
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 2022/2023 | 12.03.2023 | Kegelhalle am Schützenplatz | 564,00 | |||
556 | 2019/2020 | 22.09.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 556,00 | |||
555 | 2022/2023 | 08.01.2023 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 555,00 | |||
552 | 2022/2023 | 12.02.2023 | KSV Pockau-Lengefeld | 552,00 | |||
547 | 2019/2020 | 17.11.2019 | Kegelbahn ATSV | 547,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031517 | 12 | 5 | 526,92 | 526,92 | 564 | 564,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031517 | 5 | 3,5 | 506,40 | 506,40 | 542 | 542,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031517 | 3 | 1 | 504,00 | 504,00 | 516 | 516,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031517 | 11 | 6 | 519,73 | 519,73 | 556 | 556,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 564,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
555 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 555,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
552 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 552,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 547,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
540 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 540,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 532,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
556 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 556,00 |
503 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 25.09.2022 | 503,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 542,00 |
504 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 504,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
541 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 541,00 |
537 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 537,00 |
531 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 531,00 |
528 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 528,00 |
523 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 523,00 |
521 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 521,00 |
519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 519,00 |
517 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 517,00 |
516 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 516,00 |
513 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 513,00 |
512 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 512,00 |
506 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 506,00 |
504 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 504,00 |
504 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 504,00 |
499 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 499,00 |
498 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 498,00 |
492 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 492,00 |
455 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.02.2022 | 455,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
497 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 497,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
490 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 490,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
486 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 486,00 |