Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Bohnefeld
- Vorname
- Katrin
- Geburtstag MM.JJJJ
- 04.1980
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
594 | 2022/2023 | 26.03.2023 | KSV Pockau-Lengefeld | 594,00 | |||
544 | 2019/2020 | 13.10.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 544,00 | |||
543 | 2022/2023 | 16.10.2022 | KSV Pockau-Lengefeld | 543,00 | |||
539 | 2019/2020 | 19.01.2020 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 539,00 | |||
533 | 2022/2023 | 02.10.2022 | Kegelhalle am Schützenplatz | 533,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | KSV Pockau-Lengefeld | Frauen | 043170 | 15 | 6 | 507,87 | 507,87 | 594 | 594,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043170 | 7 | 2 | 495,29 | 495,29 | 531 | 531,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043170 | 5 | 1 | 508,00 | 508,00 | 530 | 530,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043170 | 14 | 5 | 494,79 | 494,79 | 544 | 544,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ATSV Freiberg | Frauen | 043170 | 15 | 6 | 494,13 | 494,13 | 527 | 527,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
533 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 533,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
531 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.03.2023 | 531,00 |
522 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 522,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
544 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 544,00 |
496 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 496,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
594 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 594,00 |
543 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.10.2022 | 543,00 |
518 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 518,00 |
514 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.01.2023 | 514,00 |
487 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.11.2022 | 487,00 |
480 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.02.2023 | 480,00 |
473 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.03.2023 | 473,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
539 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 539,00 |
531 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 531,00 |
455 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 455,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 532,00 |
526 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 526,00 |
491 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 491,00 |
480 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 480,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 507,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 507,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 506,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
503 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 503,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
530 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 530,00 |
527 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 527,00 |
527 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 527,00 |
526 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 526,00 |
516 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 516,00 |
516 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 516,00 |
516 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 516,00 |
512 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 512,00 |
512 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 512,00 |
498 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 498,00 |
498 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 498,00 |
496 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 496,00 |
496 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 496,00 |
490 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 490,00 |
487 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 487,00 |
485 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 485,00 |
482 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 482,00 |
475 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 475,00 |
473 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 473,00 |
468 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 468,00 |
457 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 457,00 |
437 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.02.2022 | 437,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.01.2023 | 522,00 |
480 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.03.2022 | 480,00 |
474 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 474,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
513 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 513,00 |
466 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 466,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
495 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 495,00 |
467 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 467,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
474 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.02.2023 | 474,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
458 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 458,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
450 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 450,00 |
429 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 429,00 |