Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Brade
- Vorname
- Sven-Sören
- Geburtstag MM.JJJJ
- 04.1975
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 2025/2026 | 06.09.2025 | Sportzentrum Hagenwerder | 544,00 | |||
| 543 | 2022/2023 | 03.09.2022 | TSG Bernsdorf | 543,00 | |||
| 534 | 2022/2023 | 01.10.2022 | TSV Weißenberg | 534,00 | |||
| 507 | 2023/2024 | 20.01.2024 | TSV Weißenberg | 507,00 | |||
| 504 | 2021/2022 | 18.09.2021 | Baruther SV 90 | 504,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | OKV Liga Staffel 2 | TSV 1895 Weißenberg | Männer | 092707 | 1 | 1 | 544,00 | 544,00 | 544 | 544,00 |
| 2023/2024 | Liga Staffel 2 | TSV 1895 Weißenberg | Männer | 092707 | 2 | 1 | 502,00 | 502,00 | 507 | 507,00 |
| 2022/2023 | Liga Staffel 2 | TSV 1895 Weißenberg | Männer | 092707 | 4 | 0 | 501,75 | 501,75 | 543 | 543,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 2 | TSV Weißenberg-Gröditz | Männer | 092707 | 2 | 0 | 499,50 | 499,50 | 504 | 504,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 2 | TSV Weißenberg-Gröditz | Männer | 092707 | 1 | 1 | 499,00 | 499,00 | 499 | 499,00 |
Bahnstatistik
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 544 | 2025/2026 | OKV OKV Liga Staffel 2 Männer | 06.09.2025 | 544,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 543 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.09.2022 | 543,00 |
TSV Weißenberg
Weißenberg
Reichenbacher Str. 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 01.10.2022 | 534,00 |
| 507 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 20.01.2024 | 507,00 |
| 499 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.10.2020 | 499,00 |
Baruther SV 90
Malschwitz OT Baruth
An der Fasanerie 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 504 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 18.09.2021 | 504,00 |
| 491 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 03.12.2022 | 491,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 497 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 16.12.2023 | 497,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 495 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 04.09.2021 | 495,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 2 Männer | 07.01.2023 | 439,00 |