Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Grundmann
- Vorname
- Joachim
- Geburtstag MM.JJJJ
- 05.1958
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | 590 | 271 | 10 | 2011/2012 | 03.12.2011 | SV Stauchitz 47 | 516,60 |
859 | 547 | 312 | 9 | 2010/2011 | 13.02.2011 | SV Stauchitz 47 | 515,40 |
844 | 599 | 245 | 12 | 2012/2013 | 15.09.2012 | Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena) | 506,40 |
839 | 575 | 264 | 13 | 2012/2013 | 02.02.2013 | SV Traktor Priestewitz | 503,40 |
836 | 567 | 269 | 19 | 2010/2011 | 20.03.2011 | Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena) | 501,60 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Liga Staffel 1 | SV Traktor Priestewitz | Männer | 0694741 | 6 | 0 | 810,67 | 486,40 | 844 | 506,40 |
2011/2012 | Liga | SV Traktor Priestewitz | Männer | 0694741 | 10 | 0 | 811,40 | 486,84 | 861 | 516,60 |
2010/2011 | Liga | SV Traktor Priestewitz | Männer | 0694741 | 9 | 0 | 812,00 | 487,20 | 859 | 515,40 |
Bahnstatistik
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
861 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 516,60 |
859 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 515,40 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
844 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 506,40 |
836 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 501,60 |
823 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 493,80 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
833 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.03.2012 | 499,80 |
828 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 496,80 |
821 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 492,60 |
777 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 466,20 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
839 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 503,40 |
830 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 498,00 |
826 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 495,60 |
822 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 493,20 |
803 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 481,80 |
785 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 471,00 |
780 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 468,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
826 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 495,60 |
785 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 471,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
816 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 489,60 |
800 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 480,00 |
780 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 468,00 |
770 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 462,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
786 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 471,60 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
785 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 471,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
771 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 462,60 |