Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Schwarz
- Vorname
- Veit
- Geburtstag MM.JJJJ
- 02.1967
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 2014/2015 | 17.01.2015 | SV Helios | 581,00 | |||
| 581 | 2014/2015 | 08.11.2014 | ESV Lok Wülknitz | 581,00 | |||
| 964 | 655 | 309 | 2 | 2010/2011 | 23.01.2011 | ESV Lok Wülknitz | 578,40 |
| 963 | 637 | 326 | 1 | 2011/2012 | 19.11.2011 | ESV Lok Wülknitz | 577,80 |
| 575 | 2014/2015 | 28.02.2015 | ESV Lok Wülknitz | 575,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Meisterliga | ESV Lok Wülknitz | Männer | 0688931 | 12 | 9,5 | 546,33 | 546,33 | 581 | 581,00 |
| 2011/2012 | Liga | ESV Lok Wülknitz | Männer | 0688931 | 12 | 0 | 897,00 | 538,20 | 963 | 577,80 |
| 2010/2011 | Liga | ESV Lok Wülknitz | Männer | 0688931 | 12 | 0 | 893,00 | 535,80 | 964 | 578,40 |
Bahnstatistik
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 572 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 18.10.2014 | 572,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 17.01.2015 | 581,00 |
| 928 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 17.09.2011 | 556,80 |
| 898 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 538,80 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 08.11.2014 | 581,00 |
| 964 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 578,40 |
| 963 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 577,80 |
| 575 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 28.02.2015 | 575,00 |
| 917 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 550,20 |
| 550 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.12.2014 | 550,00 |
| 547 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 29.11.2014 | 547,00 |
| 547 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.10.2014 | 547,00 |
| 896 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.03.2012 | 537,60 |
| 526 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 20.09.2014 | 526,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 925 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 555,00 |
| 912 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 547,20 |
| 898 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 538,80 |
| 878 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 526,80 |
Gaststätte "Zur Kegelbahn" Uhsmannsdorf
Uhsmannsdorf
Nieskyer Str. 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 22.11.2014 | 536,00 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 917 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 550,20 |
| 898 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 538,80 |
| 891 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 534,60 |
| 886 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 531,60 |
| 514 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 13.12.2014 | 514,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 919 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 551,40 |
| 910 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 546,00 |
| 859 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 515,40 |
| 819 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 491,40 |
SV Pirna-Süd
Pirna
Alt-Rottwerndorf 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 525 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 525,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 905 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 543,00 |
| 888 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 532,80 |
| 858 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 22.04.2012 | 514,80 |
| 840 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 504,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 885 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 531,00 |
| 826 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 495,60 |
Stadion der Jugend (Kamenz)
Kamenz
Dittrichstr. (Eingang)
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 11.04.2015 | 502,00 |