Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Goller
- Vorname
- Jessica
- Geburtstag MM.JJJJ
- 05.1994
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 2021/2022 | 03.10.2021 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 616,00 | |||
| 609 | 2019/2020 | 01.03.2020 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 609,00 | |||
| 581 | 2021/2022 | 17.10.2021 | Kegelbahn Hohnstädt | 581,00 | |||
| 575 | 2021/2022 | 06.02.2022 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 575,00 | |||
| 573 | 2019/2020 | 09.02.2020 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 573,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043614 | 6 | 3 | 525,33 | 525,33 | 557 | 557,00 |
| 2021/2022 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043614 | 9 | 3,5 | 539,11 | 539,11 | 616 | 616,00 |
| 2019/2020 | Verbandsliga | SG GW Mehlteuer | Frauen | 043614 | 12 | 5 | 539,17 | 539,17 | 609 | 609,00 |
Bahnstatistik
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 581,00 |
Kegelhalle am Schützenplatz
Mittweida
Dr.-Wilhelm-Külz-Str. 30
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 557 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 557,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 616 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 616,00 |
| 609 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 609,00 |
| 575 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.02.2022 | 575,00 |
| 573 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 573,00 |
| 567 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 567,00 |
| 552 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 552,00 |
| 548 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 548,00 |
| 546 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 546,00 |
| 544 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 544,00 |
| 533 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 533,00 |
| 520 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 520,00 |
| 509 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 509,00 |
| 501 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 501,00 |
| 498 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 498,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 540,00 |
KSV Pockau-Lengefeld
Pockau-Lengefeld
Feldstraße 44
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 536,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 542 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 542,00 |
| 504 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 504,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 520,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 519 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 519,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 518,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 534 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 534,00 |
| 499 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 499,00 |
| 465 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 465,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 468 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 468,00 |