Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Schöne
- Vorname
- Susann
- Geburtstag MM.JJJJ
- 08.1986
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589 | 2018/2019 | 03.03.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 589,00 | |||
580 | 2022/2023 | 15.01.2023 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 580,00 | |||
578 | 2019/2020 | 27.10.2019 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 578,00 | |||
578 | 2018/2019 | 17.02.2019 | Kegelhalle "HOT Sportzentrum" | 578,00 | |||
571 | 2022/2023 | 30.10.2022 | Kegelhalle "G. Weinhold" | 571,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031309 | 9 | 5 | 545,33 | 545,33 | 580 | 580,00 |
2021/2022 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031309 | 3 | 3 | 558,00 | 558,00 | 562 | 562,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031309 | 3 | 1 | 531,67 | 531,67 | 549 | 549,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031309 | 10 | 4,5 | 523,60 | 523,60 | 578 | 578,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | CSV Siegmar 48 | Frauen | 031309 | 15 | 11 | 536,20 | 536,20 | 589 | 589,00 |
Bahnstatistik
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
578 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 578,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
570 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 04.12.2022 | 570,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
562 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 562,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
549 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 549,00 |
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
547 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 547,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
589 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 589,00 |
580 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.01.2023 | 580,00 |
578 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 578,00 |
571 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.10.2022 | 571,00 |
562 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 562,00 |
561 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 561,00 |
554 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 554,00 |
551 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.03.2022 | 551,00 |
550 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 550,00 |
548 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 548,00 |
548 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.11.2022 | 548,00 |
547 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.09.2022 | 547,00 |
540 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 540,00 |
536 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 536,00 |
535 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 535,00 |
534 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 26.03.2023 | 534,00 |
533 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 533,00 |
530 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 05.03.2023 | 530,00 |
522 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 522,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 518,00 |
514 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.10.2022 | 514,00 |
502 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 502,00 |
498 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 498,00 |
498 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 498,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
528 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 528,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
543 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 543,00 |
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 504,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 522,00 |
513 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 513,00 |
Kegelhalle An den Sportanlagen 1
Königswartha
An den Sportanlagen 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 516,00 |
Kegelhalle an der Jahnturnhalle
Treuen
Fr.-Engels-Straße 7
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
514 | 2022/2023 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.11.2022 | 514,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 519,00 |
506 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 506,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
519 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 519,00 |
467 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 467,00 |