Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Schmiedel
- Vorname
- Peter
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 2022/2023 | 03.12.2022 | SV Helios | 521,00 | |||
| 511 | 2022/2023 | 25.03.2023 | Ballsportarena Dresden | 511,00 | |||
| 498 | 2022/2023 | 07.01.2023 | Ballsportarena Dresden | 498,00 | |||
| 490 | 2021/2022 | 23.10.2021 | SV Helios | 490,00 | |||
| 488 | 2023/2024 | 16.09.2023 | SV Helios | 488,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Stadtliga Senioren | SV Johannstadt 90 2. | Senioren A | 1 | 1 | 488,00 | 488,00 | 488 | 488,00 | |
| 2022/2023 | Stadtliga | SV Johannstadt 90 2. | Senioren A | 6 | 2 | 481,17 | 481,17 | 521 | 521,00 | |
| 2021/2022 | Stadtliga | SV Johannstadt 90 3. | Senioren A | 5 | 3 | 448,60 | 448,60 | 490 | 490,00 |
Bahnstatistik
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 511 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 511,00 |
| 498 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.01.2023 | 498,00 |
| 486 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 17.09.2022 | 486,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 521 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.12.2022 | 521,00 |
| 490 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.10.2021 | 490,00 |
| 488 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 16.09.2023 | 488,00 |
| 438 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 18.09.2021 | 438,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 470 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 16.10.2021 | 470,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 439 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 02.10.2021 | 439,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 472 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.09.2022 | 472,00 |
| 406 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 26.02.2022 | 406,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 399 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.02.2023 | 399,00 |