Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Fiedler
- Vorname
- Robert
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12/1981
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 619 | 312 | 4 | 2012/2013 | 24.11.2012 | BSV Chemie Radebeul | 558,60 |
| 890 | 584 | 306 | 5 | 2012/2013 | 16.03.2013 | SV Stauchitz 47 | 534,00 |
| 887 | 625 | 262 | 6 | 2009/2010 | 07.11.2009 | Kegelbahn ”An der Kolonie” | 532,20 |
| 883 | 583 | 300 | 9 | 2010/2011 | 06.03.2011 | MoMi Sportcenter | 529,80 |
| 883 | 603 | 280 | 11 | 2011/2012 | 03.12.2011 | SV Stauchitz 47 | 529,80 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Männer | 072443 | 13 | 0 | 851,08 | 510,65 | 931 | 558,60 |
| 2011/2012 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072443 | 11 | 0 | 843,73 | 506,24 | 883 | 529,80 |
| 2010/2011 | Liga | Dresdner SV 1910 | Männer | 072443 | 12 | 0 | 831,42 | 498,85 | 883 | 529,80 |
| 2009/2010 | Klasse Staffel 3 | Dresdner SV 1910 2. | Männer | 072443 | 12 | 0 | 840,50 | 504,30 | 887 | 532,20 |
Bahnstatistik
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 931 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.11.2012 | 558,60 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 870 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.02.2012 | 522,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 876 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.03.2010 | 525,60 |
| 871 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 03.11.2012 | 522,60 |
| 838 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.10.2009 | 502,80 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 883 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.03.2011 | 529,80 |
| 863 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 03.10.2009 | 517,80 |
| 833 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 16.01.2010 | 499,80 |
| 826 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.11.2010 | 495,60 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 849 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 29.09.2012 | 509,40 |
Heinz Steyer Stadion (heute Ballsportarena)
Dresden
Pieschner Allee 1a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.12.2009 | 528,00 |
| 874 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 28.11.2010 | 524,40 |
| 870 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 20.03.2011 | 522,00 |
| 867 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.09.2011 | 520,20 |
| 855 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.09.2012 | 513,00 |
| 854 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.02.2013 | 512,40 |
| 853 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.12.2012 | 511,80 |
| 848 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.11.2012 | 508,80 |
| 845 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 19.09.2009 | 507,00 |
| 836 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 14.01.2012 | 501,60 |
| 806 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.01.2013 | 483,60 |
| 798 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 13.10.2012 | 478,80 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 887 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 07.11.2009 | 532,20 |
| 810 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 06.02.2010 | 486,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 890 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.03.2013 | 534,00 |
| 883 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 03.12.2011 | 529,80 |
| 877 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 31.10.2010 | 526,20 |
| 869 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 22.04.2012 | 521,40 |
| 828 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 13.02.2011 | 496,80 |
| 817 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 21.11.2009 | 490,20 |
| 774 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 20.03.2010 | 464,40 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 834 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.01.2013 | 500,40 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 869 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.02.2012 | 521,40 |
| 855 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 15.12.2012 | 513,00 |
| 838 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 01.10.2011 | 502,80 |
| 803 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 24.10.2010 | 481,80 |
| 796 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 06.02.2011 | 477,60 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 833 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 10.04.2010 | 499,80 |
| 830 | 2009/2010 | OKV Klasse Staffel 3 Männer | 05.12.2009 | 498,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 832 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 23.01.2011 | 499,20 |
| 830 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 03.10.2010 | 498,00 |
| 812 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 19.11.2011 | 487,20 |
| 798 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 25.03.2012 | 478,80 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 845 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 05.11.2011 | 507,00 |
| 820 | 2012/2013 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.02.2013 | 492,00 |
| 807 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 04.12.2010 | 484,20 |
| 794 | 2011/2012 | OKV Liga Männer | 04.03.2012 | 476,40 |
| 751 | 2010/2011 | OKV Liga Männer | 19.09.2010 | 450,60 |