Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Heubl
- Vorname
- Torsten
- Geburtstag MM.JJJJ
- 05.1965
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
534 | 2020/2021 | 03.10.2020 | SV Helios | 534,00 | |||
509 | 362 | 147 | 9 | 2019/2020 | 07.03.2020 | Ballsportarena Dresden | 509,00 |
509 | 2017/2018 | 03.03.2018 | Ballsportarena Dresden | 509,00 | |||
506 | 357 | 149 | 14 | 2018/2019 | 25.08.2018 | SV Helios | 506,00 |
501 | 339 | 162 | 9 | 2019/2020 | 07.12.2019 | MoMi Sportcenter | 501,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga Senioren | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 015720 | 2 | 0 | 411,00 | 411,00 | 415 | 415,00 |
2023/2024 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 015720 | 1 | 0 | 451,00 | 451,00 | 451 | 451,00 |
2022/2023 | Liga Staffel 1 | Dresdner SV 1910 | Senioren A | 015720 | 1 | 0 | 455,00 | 455,00 | 455 | 455,00 |
2022/2023 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 015720 | 7 | 1 | 458,43 | 458,43 | 500 | 500,00 |
2021/2022 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 015720 | 5 | 2 | 465,00 | 465,00 | 499 | 499,00 |
2020/2021 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 015720 | 2 | 2 | 492,00 | 492,00 | 534 | 534,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 2. | Senioren A | 015720 | 2 | 0 | 459,00 | 459,00 | 470 | 470,00 |
2019/2020 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 015720 | 9 | 0 | 477,00 | 477,00 | 509 | 509,00 |
2018/2019 | Stadtliga | Dresdner SV 1910 3. | Männer | 015720 | 9 | 0 | 478,33 | 478,33 | 506 | 506,00 |
2017/2018 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 015720 | 1 | 0 | 509,00 | 509,00 | 509 | 509,00 |
2015/2016 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 015720 | 1 | 0 | 432,00 | 432,00 | 432 | 432,00 |
2014/2015 | Meisterliga | Dresdner SV 1910 | Männer | 015720 | 1 | 1 | 493,00 | 493,00 | 493 | 493,00 |
Bahnstatistik
SV TuR Dresden
Dresden
Wurzener Straße 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
500 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 12.01.2019 | 500,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
493 | 2014/2015 | OKV Meisterliga Männer | 14.03.2015 | 493,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
509 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.03.2020 | 509,00 |
509 | 2017/2018 | OKV Meisterliga Männer | 03.03.2018 | 509,00 |
494 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 06.10.2018 | 494,00 |
493 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 15.09.2018 | 493,00 |
485 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 23.03.2019 | 485,00 |
485 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 09.11.2019 | 485,00 |
474 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 05.10.2019 | 474,00 |
471 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 27.10.2018 | 471,00 |
449 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.09.2019 | 449,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
501 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 07.12.2019 | 501,00 |
500 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.02.2023 | 500,00 |
467 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 02.10.2021 | 467,00 |
461 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 02.03.2019 | 461,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
534 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.10.2020 | 534,00 |
506 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 25.08.2018 | 506,00 |
499 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 16.10.2021 | 499,00 |
488 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 18.01.2020 | 488,00 |
485 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.12.2022 | 485,00 |
470 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 18.01.2020 | 470,00 |
463 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 07.01.2023 | 463,00 |
462 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.03.2022 | 462,00 |
455 | 2022/2023 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 10.09.2022 | 455,00 |
455 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 455,00 |
450 | 2020/2021 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.09.2020 | 450,00 |
448 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.10.2021 | 448,00 |
448 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Senioren A | 05.10.2019 | 448,00 |
443 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 17.09.2022 | 443,00 |
415 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 16.09.2023 | 415,00 |
407 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 30.09.2023 | 407,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 19.10.2019 | 485,00 |
440 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 17.11.2018 | 440,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
455 | 2018/2019 | DKV Stadtliga Männer | 09.02.2019 | 455,00 |
455 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 15.02.2020 | 455,00 |
450 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.10.2022 | 450,00 |
449 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 13.11.2021 | 449,00 |
SV Pesterwitz
Pesterwitz
Am Dorfplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
451 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Senioren A | 09.09.2023 | 451,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
447 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Männer | 24.08.2019 | 447,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
432 | 2015/2016 | OKV Meisterliga Männer | 28.08.2015 | 432,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
413 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.09.2022 | 413,00 |