Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Kockel
- Vorname
- Regina
- Geburtstag MM.JJJJ
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
564 | 376 | 188 | 5 | 2019/2020 | 01.12.2019 | Ballsportarena Dresden | 564,00 |
558 | 374 | 184 | 0 | 2019/2020 | 08.03.2020 | Ballsportarena Dresden | 558,00 |
548 | 2022/2023 | 03.12.2022 | SV Helios | 548,00 | |||
542 | 2022/2023 | 25.03.2023 | Ballsportarena Dresden | 542,00 | |||
541 | 359 | 182 | 3 | 2019/2020 | 12.01.2020 | Ballsportarena Dresden | 541,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Stadtliga Senioren | SV Johannstadt 90 2. | Senioren A | 2 | 2 | 492,50 | 492,50 | 535 | 535,00 | |
2022/2023 | Stadtliga | SV Johannstadt 90 2. | Senioren A | 7 | 5 | 494,00 | 494,00 | 548 | 548,00 | |
2021/2022 | Stadtliga | SV Johannstadt 90 3. | Senioren A | 4 | 4 | 485,00 | 485,00 | 503 | 503,00 | |
2019/2020 | Stadtliga | SV Johannstadt 90 | Frauen | 8 | 0 | 517,00 | 517,00 | 564 | 564,00 |
Bahnstatistik
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
564 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 01.12.2019 | 564,00 |
558 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 08.03.2020 | 558,00 |
542 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 25.03.2023 | 542,00 |
541 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 12.01.2020 | 541,00 |
534 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 17.09.2022 | 534,00 |
517 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 29.09.2019 | 517,00 |
441 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 25.08.2019 | 441,00 |
KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
518 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 10.11.2019 | 518,00 |
SV Helios
Dresden
Oskar-Röder-Strasse 4a
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.12.2022 | 548,00 |
535 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 16.09.2023 | 535,00 |
503 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 23.10.2021 | 503,00 |
484 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 18.09.2021 | 484,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
516 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 03.09.2022 | 516,00 |
511 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 02.02.2020 | 511,00 |
486 | 2019/2020 | DKV Stadtliga Frauen | 15.09.2019 | 486,00 |
466 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 26.02.2022 | 466,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
487 | 2021/2022 | DKV Stadtliga Senioren A | 16.10.2021 | 487,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
472 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 15.10.2022 | 472,00 |
450 | 2023/2024 | DKV Stadtliga Senioren Senioren A | 21.10.2023 | 450,00 |
MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
435 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 12.11.2022 | 435,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
411 | 2022/2023 | DKV Stadtliga Senioren A | 04.02.2023 | 411,00 |