Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Seidensticker
- Vorname
- Manuela
- Geburtstag MM.JJJJ
- 06.1966
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
554 | 2018/2019 | 17.03.2019 | SKV 9Pins Stollberg | 554,00 | |||
542 | 2018/2019 | 07.10.2018 | KSV Grüna | 542,00 | |||
535 | 2019/2020 | 13.10.2019 | Sportzentrum Hagenwerder | 535,00 | |||
528 | 2018/2019 | 17.02.2019 | Sportzentrum Hagenwerder | 528,00 | |||
525 | 2018/2019 | 09.12.2018 | Ballsportarena Dresden | 525,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082430 | 8 | 4 | 499,88 | 499,88 | 523 | 523,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082430 | 6 | 1 | 490,50 | 490,50 | 525 | 525,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082430 | 15 | 4 | 495,33 | 495,33 | 535 | 535,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 082430 | 17 | 8 | 506,59 | 506,59 | 554 | 554,00 |
Bahnstatistik
SKV 9Pins Stollberg
Stollberg
Bergstr. 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
554 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.03.2019 | 554,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
542 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 542,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
523 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.02.2019 | 523,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 525,00 |
515 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 515,00 |
511 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 511,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
517 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 517,00 |
506 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 506,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
525 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 525,00 |
494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 494,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
506 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 506,00 |
Kegelhalle "G. Weinhold"
Chemnitz
Jagdschänkenstraße 35
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
507 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.01.2019 | 507,00 |
501 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 02.02.2020 | 501,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
515 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.03.2019 | 515,00 |
487 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 487,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
535 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 535,00 |
528 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.02.2019 | 528,00 |
523 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.02.2022 | 523,00 |
520 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.11.2018 | 520,00 |
518 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.03.2019 | 518,00 |
509 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 509,00 |
508 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.03.2020 | 508,00 |
505 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 18.10.2020 | 505,00 |
504 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 504,00 |
503 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.02.2020 | 503,00 |
502 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 502,00 |
501 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 501,00 |
500 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 500,00 |
496 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.01.2019 | 496,00 |
494 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 494,00 |
489 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 01.11.2020 | 489,00 |
488 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.11.2018 | 488,00 |
484 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 484,00 |
481 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 481,00 |
481 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 481,00 |
475 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.09.2020 | 475,00 |
471 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 471,00 |
470 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 12.01.2020 | 470,00 |
443 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 443,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
502 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.03.2022 | 502,00 |
497 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.12.2018 | 497,00 |
489 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 489,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
485 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 485,00 |
474 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 474,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
447 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 447,00 |
434 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 434,00 |