Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Eßlinger
- Vorname
- Maik
- Geburtstag MM.JJJJ
- 08.1986
persönliche Bestleistungen
| Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | 351 | 213 | 3 | 2018/2019 | 08.09.2018 | Liebstädter SV | 564,00 |
| 563 | 2021/2022 | 02.10.2021 | Ballsportarena Dresden | 563,00 | |||
| 558 | 2016/2017 | 10.12.2016 | KSV Dresden-Tolkewitz | 558,00 | |||
| 557 | 378 | 179 | 8 | 2019/2020 | 30.11.2019 | Ballsportarena Dresden | 557,00 |
| 557 | 2018/2019 | 24.11.2018 | BSV Chemie Radebeul | 557,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
| Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Liga Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte | Männer | 072637 | 8 | 2 | 516,88 | 516,88 | 556 | 556,00 |
| 2021/2022 | Liga Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte | Männer | 072637 | 5 | 4 | 510,40 | 510,40 | 563 | 563,00 |
| 2020/2021 | Liga Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte | Männer | 072637 | 5 | 3 | 490,80 | 490,80 | 520 | 520,00 |
| 2019/2020 | Liga Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte | Männer | 072637 | 5 | 2 | 526,60 | 526,60 | 557 | 557,00 |
| 2018/2019 | Klasse Staffel 2 | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | Männer | 072637 | 11 | 6 | 514,27 | 514,27 | 557 | 557,00 |
| 2018/2019 | Liga Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte | Männer | 072637 | 3 | 1 | 535,00 | 535,00 | 564 | 564,00 |
| 2017/2018 | Klasse Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | Männer | 072637 | 16 | 7 | 518,19 | 518,19 | 555 | 555,00 |
| 2016/2017 | Klasse Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | Männer | 072637 | 10 | 6,5 | 509,50 | 509,50 | 558 | 558,00 |
| 2015/2016 | Klasse Staffel 1 | SG Einheit Dresden-Mitte 2. | Männer | 072637 | 12 | 5 | 497,08 | 497,08 | 536 | 536,00 |
Bahnstatistik
BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 557 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 24.11.2018 | 557,00 |
ESV Lok Wülknitz
Wülknitz
Bahnhofstraße 21
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 555 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.03.2018 | 555,00 |
SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 538 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 14.10.2017 | 538,00 |
Liebstädter SV
Liebstadt
Schulstraße 13
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 564 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 08.09.2018 | 564,00 |
| 504 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.09.2019 | 504,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 533 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 12.01.2019 | 533,00 |
SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 540 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.09.2017 | 540,00 |
| 520 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 26.01.2019 | 520,00 |
Kegelbahn ”An der Kolonie”
Riesa
Kolonie 11
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 536 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.12.2015 | 536,00 |
| 521 | 2018/2019 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 22.09.2018 | 521,00 |
SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 546 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 29.10.2016 | 546,00 |
| 507 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 02.03.2019 | 507,00 |
SG Kleinröhrsdorf
Großröhrsdorf/OT Kleinröhrsdorf
An der Kegelhalle 6
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 523 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 07.09.2019 | 523,00 |
KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 548 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 16.11.2019 | 548,00 |
| 496 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 20.01.2024 | 496,00 |
SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 518 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.12.2016 | 518,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 563 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 02.10.2021 | 563,00 |
| 557 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 30.11.2019 | 557,00 |
| 517 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.02.2018 | 517,00 |
| 504 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 27.10.2018 | 504,00 |
| 488 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 10.10.2020 | 488,00 |
| 462 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 28.10.2023 | 462,00 |
SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 514 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 12.09.2015 | 514,00 |
KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 558 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.12.2016 | 558,00 |
| 556 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 21.10.2023 | 556,00 |
| 551 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.11.2023 | 551,00 |
| 543 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 04.11.2017 | 543,00 |
| 539 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.02.2024 | 539,00 |
| 538 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.09.2017 | 538,00 |
| 537 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 26.01.2019 | 537,00 |
| 532 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 09.02.2019 | 532,00 |
| 528 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.03.2017 | 528,00 |
| 526 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 16.12.2017 | 526,00 |
| 526 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 03.11.2018 | 526,00 |
| 525 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.03.2018 | 525,00 |
| 521 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.09.2016 | 521,00 |
| 520 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 19.09.2020 | 520,00 |
| 519 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.09.2023 | 519,00 |
| 518 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.03.2018 | 518,00 |
| 516 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 03.02.2018 | 516,00 |
| 514 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.10.2021 | 514,00 |
| 509 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.01.2018 | 509,00 |
| 506 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.02.2018 | 506,00 |
| 505 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 23.01.2016 | 505,00 |
| 502 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 07.11.2015 | 502,00 |
| 501 | 2019/2020 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 24.08.2019 | 501,00 |
| 499 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 20.02.2016 | 499,00 |
| 499 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 16.03.2019 | 499,00 |
| 498 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 18.09.2021 | 498,00 |
| 498 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.01.2017 | 498,00 |
| 495 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 12.08.2018 | 495,00 |
| 493 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 12.09.2020 | 493,00 |
| 489 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 11.09.2021 | 489,00 |
| 487 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 01.09.2015 | 487,00 |
| 485 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 17.10.2020 | 485,00 |
| 485 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.09.2015 | 485,00 |
| 484 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 15.12.2018 | 484,00 |
| 479 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 11.02.2017 | 479,00 |
| 475 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 19.12.2015 | 475,00 |
| 473 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.11.2016 | 473,00 |
| 464 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 02.12.2017 | 464,00 |
| 458 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 24.09.2016 | 458,00 |
Sport- und Freizeitzentrum Demitz-Thumitz
Demitz-Thumitz
Kiefernbuschweg 4
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 507 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 09.12.2023 | 507,00 |
ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 10.10.2015 | 505,00 |
TSG Bernsdorf
Bernsdorf
Kegelbahn am Jahnstadion
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 505 | 2023/2024 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 25.11.2023 | 505,00 |
VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 503 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 25.11.2017 | 503,00 |
SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 31.10.2015 | 502,00 |
Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 2016/2017 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 17.09.2016 | 516,00 |
| 497 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 13.01.2018 | 497,00 |
| 496 | 2017/2018 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 28.10.2017 | 496,00 |
| 473 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 21.11.2015 | 473,00 |
KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 483 | 2018/2019 | OKV Klasse Staffel 2 Männer | 29.09.2018 | 483,00 |
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 2015/2016 | OKV Klasse Staffel 1 Männer | 05.03.2016 | 482,00 |
SV Lok Nossen
Nossen
Gartenstraße 22
| Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
|---|---|---|---|---|
| 488 | 2021/2022 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 04.09.2021 | 488,00 |
| 468 | 2020/2021 | OKV Liga Staffel 1 Männer | 05.09.2020 | 468,00 |