Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Burkhardt
- Vorname
- Silke
- Geburtstag MM.JJJJ
- 01.1968
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | 2021/2022 | 14.11.2021 | Sportzentrum Hagenwerder | 548,00 | |||
548 | 548 | 2021/2022 | 17.10.2021 | MSV Sportpark | 548,00 | ||
532 | 2019/2020 | 27.10.2019 | Kegelbahn Hohnstädt | 532,00 | |||
522 | 2019/2020 | 15.12.2019 | Gaststätte "Zum Holzfäller" | 522,00 | |||
510 | 2018/2019 | 07.10.2018 | KSV Grüna | 510,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 081854 | 7 | 2 | 487,29 | 487,29 | 548 | 548,00 |
2020/2021 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 081854 | 3 | 0 | 493,00 | 493,00 | 501 | 501,00 |
2019/2020 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 081854 | 12 | 1 | 485,33 | 485,33 | 532 | 532,00 |
2018/2019 | Verbandsliga | ISG Hagenwerder | Frauen | 081854 | 8 | 3 | 482,88 | 482,88 | 510 | 510,00 |
Bahnstatistik
MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.10.2021 | 548,00 |
Kegelbahn Hohnstädt
Grimma
Seumeparkweg 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
532 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 27.10.2019 | 532,00 |
501 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 11.10.2020 | 501,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
510 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.10.2018 | 510,00 |
Gaststätte "Zum Holzfäller"
Rosenbach/OT Mehlteuer
Am Sportplatz 1
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
522 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.12.2019 | 522,00 |
492 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 20.09.2020 | 492,00 |
Kegelhalle "Neun Eichen"
Bennewitz
An der Mulde 11
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
490 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 22.09.2019 | 490,00 |
488 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 16.09.2018 | 488,00 |
Kegelhalle "HOT Sportzentrum"
Hohenstein-Ernstthal
Logenstraße 2A
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
484 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 08.12.2019 | 484,00 |
Sportzentrum Hagenwerder
Görlitz
An der alten F99
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
548 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 14.11.2021 | 548,00 |
504 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.09.2018 | 504,00 |
497 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 15.09.2019 | 497,00 |
495 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 06.02.2022 | 495,00 |
494 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.10.2019 | 494,00 |
488 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.01.2019 | 488,00 |
488 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 30.09.2019 | 488,00 |
486 | 2020/2021 | KVS Verbandsliga Frauen | 13.09.2020 | 486,00 |
474 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.01.2020 | 474,00 |
469 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 21.10.2018 | 469,00 |
466 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.11.2019 | 466,00 |
465 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 10.11.2019 | 465,00 |
457 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 03.10.2021 | 457,00 |
446 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 07.11.2021 | 446,00 |
436 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 19.09.2021 | 436,00 |
Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
481 | 2021/2022 | KVS Verbandsliga Frauen | 24.10.2021 | 481,00 |
474 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 29.09.2019 | 474,00 |
461 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 09.12.2018 | 461,00 |
Kegelbahn ATSV
Freiberg
Lessingstraße 45
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
468 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 23.02.2020 | 468,00 |
Kegelhalle Taucha
Taucha
Kriekauer Straße
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
458 | 2019/2020 | KVS Verbandsliga Frauen | 17.11.2019 | 458,00 |
455 | 2018/2019 | KVS Verbandsliga Frauen | 28.10.2018 | 455,00 |