Person -Details-
Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.
- Familienname
- Kaping
- Vorname
- Kerstin
- Geburtstag MM.JJJJ
- 12.1980
persönliche Bestleistungen
Total | Volle | Räumer | Fehler | Spielzeit | Spieltag | Bahnanlage | Total120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
467 | 2022/2023 | 05.02.2023 | Sachsenlandhalle (3-6) | 467,00 | |||
416 | 2022/2023 | 16.10.2022 | KSV Grüna | 416,00 | |||
415 | 2022/2023 | 08.01.2023 | Sachsenlandhalle (3-6) | 415,00 | |||
410 | 2022/2023 | 13.11.2022 | Sachsenlandhalle (3-6) | 410,00 |
Zeitverlauf der Ergebnisse
Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre
Spielzeit | Liga | Verein | Klasse | Ausweis | #Spiele | ∑MP | ØTotal | ØTotal120 | SBL | SBL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2. Verbandsliga Staffel 1 | SV Fortschritt Glauchau | Frauen | 151462 | 4 | 0 | 427,00 | 427,00 | 467 | 467,00 |
Bahnstatistik
Sachsenlandhalle (3-6)
Glauchau
An der Sachsenlandhalle 3
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
467 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 05.02.2023 | 467,00 |
415 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 08.01.2023 | 415,00 |
410 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 13.11.2022 | 410,00 |
KSV Grüna
Grüna
Chemnitzer Str. 59
Total | Spielzeit | Liga | Spieltag | Total 120 |
---|---|---|---|---|
416 | 2022/2023 | KVS 2. Verbandsliga Staffel 1 Frauen | 16.10.2022 | 416,00 |