Person -Details-

Detailansicht zu einer Person.
Eine weiterführende spieljahresunabhängige Statistik zu der Person wird durch Klick auf den Personennamen angezeigt.

Familienname
Breite
Vorname
Stefan
Geburtstag MM.JJJJ

Ausweise

Ausweisnummer gültig ab gültig bis
unbekannt 01.01.1990 31.12.2050
persönliche Bestleistungen

Total Volle Räumer Fehler Spielzeit Spieltag Bahnanlage Total120
587 2017/2018 24.02.2018 SSV Turbine Dresden 587,00
560 2016/2017 26.11.2016 KSV 1991 Freital 560,00
558 2016/2017 05.11.2016 SV Wacker Mohorn 558,00
557 2016/2017 19.11.2016 Kegelbahn Carolabad Pirna 557,00
549 2015/2016 12.12.2015 SV Traktor Priestewitz 549,00
Zeitverlauf der Ergebnisse

Durchschnittswerte der erfassten Spieljahre

Spielzeit Liga Verein Klasse Ausweis #Spiele ∑MP ØTotal ØTotal120 SBL SBL120
2024/2025 Klasse Staffel 1 SpG Grumbach/Tharandter KV Männer 2 2 531,00 531,00 533 533,00
2022/2023 Liga Staffel 1 SG Grumbach Senioren A 4 2 502,75 502,75 523 523,00
2018/2019 Klasse Staffel 2 SG Grumbach Männer 14 6 518,79 518,79 546 546,00
2017/2018 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 16 9 522,75 522,75 587 587,00
2016/2017 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 13 10 535,31 535,31 560 560,00
2015/2016 Klasse Staffel 1 SG Grumbach Männer 13 9 516,85 516,85 549 549,00
Bahnstatistik

SSV Turbine Dresden
Dresden
Gasanstaltstraße 13
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
587 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.02.2018 587,00

KSV 1991 Freital
Freital
Burgker Straße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
560 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 26.11.2016 560,00

SV Traktor Priestewitz
Priestewitz
Strießener Straße 2b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
549 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.12.2015 549,00

Sport- und Freizeitzentrum Solivital Sebnitz
Sebnitz
Schandauer Straße 100
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 16.03.2019 536,00

SV Stauchitz 47
Stauchitz
Alte Poststraße 5a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
536 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.03.2018 536,00

Ballsportarena Dresden
Dresden
Weißeritzstraße 4
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
537 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.11.2017 537,00
529 2024/2025 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.09.2024 529,00
528 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 15.12.2018 528,00

TSV Blau-Weiß Gröditz
Gröditz
Waldweg 3a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
531 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 25.02.2017 531,00

Kegelbahn Carolabad Pirna
Pirna
An der Elbe 8
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
557 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.11.2016 557,00
546 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.11.2017 546,00
535 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.12.2016 535,00
519 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 14.10.2017 519,00
507 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Senioren A 26.11.2022 507,00
504 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.12.2015 504,00

KSV Dresden-Leuben
Dresden
Pirnaer Landstrasse 121b
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
530 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 12.01.2019 530,00
523 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Senioren A 11.02.2023 523,00

MSV Sportpark
Bautzen
Neusalzaer Str. 57
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
522 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 31.10.2015 522,00

BSV Chemie Radebeul
Radebeul
Meißner Straße 48a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
520 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 26.01.2019 520,00

SV Wacker Mohorn
Wilsdruff OT Grund
Am Tharandter Wald 2
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
558 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 05.11.2016 558,00
547 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.09.2017 547,00
546 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 29.09.2018 546,00
542 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.01.2017 542,00
542 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 01.09.2015 542,00
539 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.03.2017 539,00
537 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 28.10.2017 537,00
537 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 22.09.2018 537,00
532 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.09.2017 532,00
530 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.09.2016 530,00
530 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.03.2016 530,00
529 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 12.08.2018 529,00
524 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 24.11.2018 524,00
520 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 29.10.2016 520,00
520 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.12.2016 520,00
519 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 12.09.2015 519,00
517 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 08.09.2018 517,00
517 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 04.11.2017 517,00
515 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.09.2016 515,00
511 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 02.03.2019 511,00
511 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 09.02.2019 511,00
510 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.02.2016 510,00
508 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.03.2018 508,00
505 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 02.12.2017 505,00
497 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.03.2018 497,00
496 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.10.2015 496,00
488 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 09.01.2016 488,00
484 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 07.11.2015 484,00
468 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 03.02.2018 468,00

SSV Planeta Radebeul
Radebeul
Kötitzer Straße 40
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
517 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 23.01.2016 517,00

KSV Dresden-Tolkewitz
Dresden
Tolkewitzer Straße 61
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
548 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 19.09.2015 548,00
530 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 11.02.2017 530,00
521 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 20.01.2018 521,00
467 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 03.11.2018 467,00

ESV Dresden
Dresden
Emerich-Ambros-Ufer 74
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
522 2016/2017 OKV Klasse Staffel 1 Männer 17.09.2016 522,00
510 2015/2016 OKV Klasse Staffel 1 Männer 21.11.2015 510,00

KSV Neustadt
Neustadt OT Polenz
Mittelweg 69a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
516 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 25.08.2018 516,00

SV Dresden-Neustadt
Dresden
Geibelstraße 12
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
506 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 10.02.2018 506,00

SG Grumbach
Grumbach
August-Bebel-Straße 2a
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
533 2024/2025 OKV Klasse Staffel 1 Männer 24.08.2024 533,00
491 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Senioren A 04.02.2023 491,00
490 2022/2023 OKV Liga Staffel 1 Senioren A 04.03.2023 490,00

VfB Hellerau-Klotzsche
Dresden
Karl-Liebknecht Straße 53
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
501 2017/2018 OKV Klasse Staffel 1 Männer 16.12.2017 501,00

MoMi Sportcenter
Dresden
Pestalozziplatz 20
Total Spielzeit Liga Spieltag Total 120
491 2018/2019 OKV Klasse Staffel 2 Männer 27.10.2018 491,00