Spieltag -Details-

Detailansicht zu einem Spieltag
Über den Schalter "Übersicht/Details" können die Ergebnisse der Spieler ein- bzw. ausgeblendet werden. Durch Anklicken einer Mannschaft in der Tabelle Mannschaftswertung wird die Statistikseite der Mannschaft geöffnet. Durch Anklicken eines Spielers in der Tabelle Einzelwertung wird die Statistikseite des Spielers geöffnet.

Liga
2021/2022 OKV - Liga Staffel 1 Männer
SpieltagNr.
6
Beginn
06.11.2021 13:00
Status
normal

Spiele

Spiel 257 06.11.2021 09:00 Spiel 257 06.11.2021 09:00
MoMi nicht angetreten 0 0 Spielfrei SGEDD

MoMi 0 0 SGEDD
WP: 0 nicht angetreten Spielfrei WP: 0

Spiel 258 06.11.2021 13:00 Spiel 258 06.11.2021 13:00
Freit 0 0 0 0 0 0 BWGrö

Freit 0 0 BWGrö
WP: 0 0 0 0 0 WP: 0

Spiel 259 06.11.2021 10:00 Spiel 259 06.11.2021 10:00
Lieb 3174 5 2 0 3 3047 TuRDD

Lieb 5 3 TuRDD
Zechel, V. 577 1 0 522 Wöhnl, V.
Hanzsch, E. 540 1 0 475 Oelschlägel, J.
Ewald, S. 472 0 1 488 Vetter, M.
Handrick, G. 481 0 1 512 Lehmann, S.
Wojack, U. 599 1 0 524 Schröter, S.
Kristmann, M. 505 0 1 526 Oelschlägel, P.
WP: 2 3174 3 3 3047 WP: 0

Spiel 260 06.11.2021 13:00 Spiel 260 06.11.2021 13:00
DSV2. 3025 7 2 0 1 2883 LokNo

DSV2. 7 1 LokNo
Pogodda, S. 494 1 0 445 Fricke, W.
Bröse, S. 496 0 1 530 Weigelt, J.
Hauptmann, T. 546 1 0 530 Nitzsche, C.
Nagy, K. 524 1 0 486 Bodenberger, L.
Kirsch, A. 493 1 0 453 Grieser, T.
Maruschke, V. 472 1 0 439 Günther, F.
WP: 2 3025 5 1 2883 WP: 0

Spiel 257 06.11.2021 09:00
MoMi nicht angetreten 0 0 Spielfrei SGEDD
MoMi 0 0 SGEDD
WP: 0 nicht angetreten Spielfrei WP: 0

Spiel 258 06.11.2021 13:00
Freit 0 0 0 0 0 0 BWGrö
Freit 0 0 BWGrö
WP: 0 0 0 0 0 WP: 0

Spiel 259 06.11.2021 10:00
Lieb 3174 5 2 0 3 3047 TuRDD
Lieb 5 3 TuRDD
Zechel, V. 577 1 0 522 Wöhnl, V.
Hanzsch, E. 540 1 0 475 Oelschlägel, J.
Ewald, S. 472 0 1 488 Vetter, M.
Handrick, G. 481 0 1 512 Lehmann, S.
Wojack, U. 599 1 0 524 Schröter, S.
Kristmann, M. 505 0 1 526 Oelschlägel, P.
WP: 2 3174 3 3 3047 WP: 0

Spiel 260 06.11.2021 13:00
DSV2. 3025 7 2 0 1 2883 LokNo
DSV2. 7 1 LokNo
Pogodda, S. 494 1 0 445 Fricke, W.
Bröse, S. 496 0 1 530 Weigelt, J.
Hauptmann, T. 546 1 0 530 Nitzsche, C.
Nagy, K. 524 1 0 486 Bodenberger, L.
Kirsch, A. 493 1 0 453 Grieser, T.
Maruschke, V. 472 1 0 439 Günther, F.
WP: 2 3025 5 1 2883 WP: 0

Spiel 257 06.11.2021 09:00
MoMi nicht angetreten WP: 0 WP: 0 Spielfrei SGEDD
MoMi 0 0 SGEDD
WP: 0 nicht angetreten Spielfrei WP: 0

Spiel 258 06.11.2021 13:00
Freit 0 0 WP: 0 WP: 0 0 0 BWGrö
Freit 0 0 BWGrö
WP: 0 0 0 0 0 0 0 WP: 0

Spiel 259 06.11.2021 10:00
Lieb 3174 5 WP: 2 WP: 0 3 3047 TuRDD
Lieb 5 3 TuRDD
Zechel, Volker 577 3 1 0 1 522 Wöhnl, Veit
Hanzsch, Erik 540 4 1 0 0 475 Oelschlägel, Jörg
Ewald, Steffen 472 2 0 1 2 488 Vetter, Maik
Handrick, Gerd 481 1,5 0 1 2,5 512 Lehmann, Sebastian
Wojack, Uwe 599 3 1 0 1 524 Schröter, Stephan
Kristmann, Marcus 505 1,5 0 1 2,5 526 Oelschlägel, Philipp
WP: 2 3174 15 3 3 9 3047 WP: 0

Spiel 260 06.11.2021 13:00
DSV2. 3025 7 WP: 2 WP: 0 1 2883 LokNo
DSV2. 7 1 LokNo
Pogodda, Stefan 494 3 1 0 1 445 Fricke, Wolfgang
Bröse, Stephan 496 2 0 1 2 530 Weigelt, Jörg
Hauptmann, Thomas 546 3 1 0 1 530 Nitzsche, Christian
Nagy, Kevin 524 3,5 1 0 0,5 486 Bodenberger, Lutz
Kirsch, Andreas 493 2,5 1 0 1,5 453 Grieser, Thomas
Maruschke, Veit 472 2 1 0 2 439 Günther, Frank
WP: 2 3025 16 5 1 8 2883 WP: 0

Spiel 257 06.11.2021 09:00
SV Motor Mickten Dresden 2. nicht angetreten WP: 0 WP: 0 Spielfrei SG Einheit Dresden-Mitte
SV Motor Mickten Dresden 2. 0 0 SG Einheit Dresden-Mitte
Wertungspunkte: 0
WP: 0
nicht angetreten Spielfrei
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 258 06.11.2021 13:00
KSV 1991 Freital 2. 0 0 WP: 0 WP: 0 0 0 TSV Blau-Weiß Gröditz
KSV 1991 Freital 2. 0 0 TSV Blau-Weiß Gröditz
Wertungspunkte: 0
WP: 0
0 0 0 0 0 0
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 259 06.11.2021 10:00
Liebstädter SV 3174 5 WP: 2 WP: 0 3 3047 SV TuR Dresden
Liebstädter SV 5 3 SV TuR Dresden
1 Zechel, Volker 577 3 1 0 1 522 Wöhnl, Veit 1
2 Hanzsch, Erik 540 4 1 0 0 475 Oelschlägel, Jörg 2
3 Ewald, Steffen 472 2 0 1 2 488 Vetter, Maik 3
4 Handrick, Gerd 481 1,5 0 1 2,5 512 Lehmann, Sebastian 4
5 Wojack, Uwe 599 3 1 0 1 524 Schröter, Stephan 5
6 Kristmann, Marcus 505 1,5 0 1 2,5 526 Oelschlägel, Philipp 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3174 15 3 3 9 3047
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 260 06.11.2021 13:00
Dresdner SV 1910 2. 3025 7 WP: 2 WP: 0 1 2883 SV Lok Nossen
Dresdner SV 1910 2. 7 1 SV Lok Nossen
1 Pogodda, Stefan 494 3 1 0 1 445 Fricke, Wolfgang 1
2 Bröse, Stephan 496 2 0 1 2 530 Weigelt, Jörg 2
3 Hauptmann, Thomas 546 3 1 0 1 530 Nitzsche, Christian 3
4 Nagy, Kevin 524 3,5 1 0 0,5 486 Bodenberger, Lutz 4
5 Kirsch, Andreas 493 2,5 1 0 1,5 453 Grieser, Thomas 5
6 Maruschke, Veit 472 2 1 0 2 439 Günther, Frank 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3025 16 5 1 8 2883
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 257 06.11.2021 09:00
SV Motor Mickten Dresden 2. nicht angetreten WP: 0 WP: 0 Spielfrei SG Einheit Dresden-Mitte
SV Motor Mickten Dresden 2. 0 0 SG Einheit Dresden-Mitte
Wertungspunkte: 0 nicht angetreten Spielfrei Wertungspunkte: 0

Spiel 258 06.11.2021 13:00
KSV 1991 Freital 2. 0 0 WP: 0 WP: 0 0 0 TSV Blau-Weiß Gröditz
KSV 1991 Freital 2. 0 0 TSV Blau-Weiß Gröditz
Wertungspunkte: 0 0 0 0 0 0 0 Wertungspunkte: 0

Spiel 259 06.11.2021 10:00
Liebstädter SV 3174 5 WP: 2 WP: 0 3 3047 SV TuR Dresden
Liebstädter SV 5 3 SV TuR Dresden
1 Zechel, Volker (093692) 577 3 1 0 1 522 Wöhnl, Veit (072338) 1
2 Hanzsch, Erik (093708) 540 4 1 0 0 475 Oelschlägel, Jörg (072385) 2
3 Ewald, Steffen (093693) 472 2 0 1 2 488 Vetter, Maik (072332) 3
4 Handrick, Gerd (093707) 481 1,5 0 1 2,5 512 Lehmann, Sebastian (030878) 4
5 Wojack, Uwe (093697) 599 3 1 0 1 524 Schröter, Stephan (072230) 5
6 Kristmann, Marcus (001689) 505 1,5 0 1 2,5 526 Oelschlägel, Philipp (001526) 6
Wertungspunkte: 2 3174 15 3 3 9 3047 Wertungspunkte: 0

Spiel 260 06.11.2021 13:00
Dresdner SV 1910 2. 3025 7 WP: 2 WP: 0 1 2883 SV Lok Nossen
Dresdner SV 1910 2. 7 1 SV Lok Nossen
1 Pogodda, Stefan (081343) 494 3 1 0 1 445 Fricke, Wolfgang (082001) 1
2 Bröse, Stephan (072441) 496 2 0 1 2 530 Weigelt, Jörg (082021) 2
3 Hauptmann, Thomas (072450) 546 3 1 0 1 530 Nitzsche, Christian (082014) 3
4 Nagy, Kevin (082485) 524 3,5 1 0 0,5 486 Bodenberger, Lutz (081999) 4
5 Kirsch, Andreas (072452) 493 2,5 1 0 1,5 453 Grieser, Thomas (082002) 5
6 Maruschke, Veit (001353) 472 2 1 0 2 439 Günther, Frank (082003) 6
Wertungspunkte: 2 3025 16 5 1 8 2883 Wertungspunkte: 0

Mannschaftswertung (Spieltag noch nicht berechnet)
Einzelwertung (Spieltag noch nicht berechnet)