Spieltag -Details-

Detailansicht zu einem Spieltag
Über den Schalter "Übersicht/Details" können die Ergebnisse der Spieler ein- bzw. ausgeblendet werden. Durch Anklicken einer Mannschaft in der Tabelle Mannschaftswertung wird die Statistikseite der Mannschaft geöffnet. Durch Anklicken eines Spielers in der Tabelle Einzelwertung wird die Statistikseite des Spielers geöffnet.

Liga
2017/2018 OKV - Meisterliga Männer
SpieltagNr.
2
Beginn
16.09.2017 09:00
Status
normal

Spiele

Spiel 6 16.09.2017 09:00 Spiel 6 16.09.2017 09:00
SCHoy 3029 0 0 2 8 3144 Berns

SCHoy 0 8 Berns
Wieland, F. 495 0 1 538 Miertschke, G.
Klein, R. 522 0 1 540 Ronge, S.
Hanske, M. 514 0 1 517 Belau, T.
Wislaug, P. 485 0 1 504 Freund, S.
Paulik, A. 506 0 1 507 Przybylski, E.
Weise, R. 507 0 1 538 Rudolf, D.
WP: 0 3029 0 6 3144 WP: 2

Spiel 7 16.09.2017 09:00 Spiel 7 16.09.2017 09:00
GrDub 3111 6 2 0 2 2986 LokHy

GrDub 6 2 LokHy
Pietsch, H. 499 0 1 537 Jarosch, A.
Nerlich, M. 541 1 0 471 Reißbach, T.
Schoele, J. 527 1 0 514 Jarosch, E.
Böhm, A. 515 0 1 518 Hofmann, S.
Synde, B. 521 1 0 466 Meißner, J.
Ullrich, J. 508 1 0 480 Hildebrand, M.
WP: 2 3111 4 2 2986 WP: 0

Spiel 8 16.09.2017 09:00 Spiel 8 16.09.2017 09:00
Grödi 3160 1 0 2 7 3273 DSV

Grödi 1 7 DSV
Thiele, F. 485 0 1 527 Schmidt, M.
Kunath, L. 541 0 1 582 Nake, D.
Dubiel, T. 507 0 1 529 Hauptmann, T.
Pöhls, M. 542 0 1 547 Voigtländer, U.
Bruchholz, M. 526 1 0 508 Nake, R.
Hanisch, T. 559 0 1 580 Meier, C.
WP: 0 3160 1 5 3273 WP: 2

Spiel 9 16.09.2017 09:00 Spiel 9 16.09.2017 09:00
Pirna 3021 5 2 0 3 2996 Pries

Pirna 5 3 Pries
Schwier, H. 507 0 1 543 Hähne, H.
Heldner, H. 501 0 1 505 Schwarz, S.
Sahr, M. 522 1 0 483 Kunow, J.
Seffner, F. 494 1 0 486 Nitzsche, H.
Wittig, U. 494 0 1 510 Hähne, K.
Zimmermann, P. 503 1 0 469 Eifrig, R.
WP: 2 3021 3 3 2996 WP: 0

Spiel 10 16.09.2017 09:00 Spiel 10 16.09.2017 09:00
Thonb 3409 7,5 2 0 0,5 3247 Ohorn

Thonb 7,5 0,5 Ohorn
Schütze, P. 565 1 0 540 Mager, T.
Schütze, F. 548 0,5 0,5 548 Päth, R.
Morowa, G. 578 1 0 530 Oswald, D.
Caspar, R. 537 1 0 544 Boden, I.
Pohl, F. 596 1 0 555 Schäfer, T.
Morowa, E. 585 1 0 530 Schöne, T.
WP: 2 3409 5,5 0,5 3247 WP: 0

Spiel 6 16.09.2017 09:00
SCHoy 3029 0 0 2 8 3144 Berns
SCHoy 0 8 Berns
Wieland, F. 495 0 1 538 Miertschke, G.
Klein, R. 522 0 1 540 Ronge, S.
Hanske, M. 514 0 1 517 Belau, T.
Wislaug, P. 485 0 1 504 Freund, S.
Paulik, A. 506 0 1 507 Przybylski, E.
Weise, R. 507 0 1 538 Rudolf, D.
WP: 0 3029 0 6 3144 WP: 2

Spiel 7 16.09.2017 09:00
GrDub 3111 6 2 0 2 2986 LokHy
GrDub 6 2 LokHy
Pietsch, H. 499 0 1 537 Jarosch, A.
Nerlich, M. 541 1 0 471 Reißbach, T.
Schoele, J. 527 1 0 514 Jarosch, E.
Böhm, A. 515 0 1 518 Hofmann, S.
Synde, B. 521 1 0 466 Meißner, J.
Ullrich, J. 508 1 0 480 Hildebrand, M.
WP: 2 3111 4 2 2986 WP: 0

Spiel 8 16.09.2017 09:00
Grödi 3160 1 0 2 7 3273 DSV
Grödi 1 7 DSV
Thiele, F. 485 0 1 527 Schmidt, M.
Kunath, L. 541 0 1 582 Nake, D.
Dubiel, T. 507 0 1 529 Hauptmann, T.
Pöhls, M. 542 0 1 547 Voigtländer, U.
Bruchholz, M. 526 1 0 508 Nake, R.
Hanisch, T. 559 0 1 580 Meier, C.
WP: 0 3160 1 5 3273 WP: 2

Spiel 9 16.09.2017 09:00
Pirna 3021 5 2 0 3 2996 Pries
Pirna 5 3 Pries
Schwier, H. 507 0 1 543 Hähne, H.
Heldner, H. 501 0 1 505 Schwarz, S.
Sahr, M. 522 1 0 483 Kunow, J.
Seffner, F. 494 1 0 486 Nitzsche, H.
Wittig, U. 494 0 1 510 Hähne, K.
Zimmermann, P. 503 1 0 469 Eifrig, R.
WP: 2 3021 3 3 2996 WP: 0

Spiel 10 16.09.2017 09:00
Thonb 3409 7,5 2 0 0,5 3247 Ohorn
Thonb 7,5 0,5 Ohorn
Schütze, P. 565 1 0 540 Mager, T.
Schütze, F. 548 0,5 0,5 548 Päth, R.
Morowa, G. 578 1 0 530 Oswald, D.
Caspar, R. 537 1 0 544 Boden, I.
Pohl, F. 596 1 0 555 Schäfer, T.
Morowa, E. 585 1 0 530 Schöne, T.
WP: 2 3409 5,5 0,5 3247 WP: 0

Spiel 6 16.09.2017 09:00
SCHoy 3029 0 WP: 0 WP: 2 8 3144 Berns
SCHoy 0 8 Berns
Wieland, Frank 495 1 0 1 3 538 Miertschke, Gunter
Klein, Ronny 522 1 0 1 3 540 Ronge, Stephan
Hanske, Matthias 514 2 0 1 2 517 Belau, Thomas
Wislaug, Peter 485 2 0 1 2 504 Freund, Sebastian
Paulik, Axel 506 2 0 1 2 507 Przybylski, Eric
Weise, René 507 1,5 0 1 2,5 538 Rudolf, Dieter
WP: 0 3029 9,5 0 6 14,5 3144 WP: 2

Spiel 7 16.09.2017 09:00
GrDub 3111 6 WP: 2 WP: 0 2 2986 LokHy
GrDub 6 2 LokHy
Pietsch, Henning 499 2 0 1 2 537 Jarosch, Axel
Nerlich, Markus 541 4 1 0 0 471 Reißbach, Tobias
Schoele, Jens 527 2,5 1 0 1,5 514 Jarosch, Erik
Böhm, Andreas 515 2 0 1 2 518 Hofmann, Sebastian
Synde, Björn 521 3 1 0 1 466 Meißner, Jörg
Ullrich, Jürgen 508 2 1 0 2 480 Hildebrand, Matthias
WP: 2 3111 15,5 4 2 8,5 2986 WP: 0

Spiel 8 16.09.2017 09:00
Grödi 3160 1 WP: 0 WP: 2 7 3273 DSV
Grödi 1 7 DSV
Thiele, Frank 485 0 0 1 4 527 Schmidt, Michael
Kunath, Lucas 541 2 0 1 2 582 Nake, Dietmar
Dubiel, Torsten 507 2 0 1 2 529 Hauptmann, Thomas
Pöhls, Martin 542 2 0 1 2 547 Voigtländer, Uwe
Bruchholz, Maik 526 4 1 0 0 508 Nake, Robert
Hanisch, Torsten 559 2 0 1 2 580 Meier, Christian
WP: 0 3160 12 1 5 12 3273 WP: 2

Spiel 9 16.09.2017 09:00
Pirna 3021 5 WP: 2 WP: 0 3 2996 Pries
Pirna 5 3 Pries
Schwier, Holger 507 2 0 1 2 543 Hähne, Hans-Jörg
Heldner, Heiko 501 1 0 1 3 505 Schwarz, Sebastian
Sahr, Matthias 522 2 1 0 2 483 Kunow, Jürgen
Seffner, Frank 494 2 1 0 2 486 Nitzsche, Hagen
Wittig, Uwe 494 2 0 1 2 510 Hähne, Karsten
Zimmermann, Patrick 503 2 1 0 2 469 Eifrig, René
WP: 2 3021 11 3 3 13 2996 WP: 0

Spiel 10 16.09.2017 09:00
Thonb 3409 7,5 WP: 2 WP: 0 0,5 3247 Ohorn
Thonb 7,5 0,5 Ohorn
Schütze, Philipp 565 3 1 0 1 540 Mager, Tino
Schütze, Felix 548 2 0,5 0,5 2 548 Päth, René
Morowa, Gerd 578 3 1 0 1 530 Oswald, Dirk
Caspar, Robin 537 3 1 0 1 544 Boden, Ingo
Pohl, Felix 596 3 1 0 1 555 Schäfer, Torsten
Morowa, Erik 585 3 1 0 1 530 Schöne, Thomas
WP: 2 3409 17 5,5 0,5 7 3247 WP: 0

Spiel 6 16.09.2017 09:00
SC Hoyerswerda 3029 0 WP: 0 WP: 2 8 3144 TSG Bernsdorf
SC Hoyerswerda 0 8 TSG Bernsdorf
1 Wieland, Frank 495 1 0 1 3 538 Miertschke, Gunter 1
2 Klein, Ronny 522 1 0 1 3 540 Ronge, Stephan 2
3 Hanske, Matthias 514 2 0 1 2 517 Belau, Thomas 3
4 Wislaug, Peter 485 2 0 1 2 504 Freund, Sebastian 4
5 Paulik, Axel 506 2 0 1 2 507 Przybylski, Eric 5
6 Weise, René 507 1,5 0 1 2,5 538 Rudolf, Dieter 6
Wertungspunkte: 0
WP: 0
3029 9,5 0 6 14,5 3144
Wertungspunkte: 2
WP: 2

Spiel 7 16.09.2017 09:00
SV 1896 Großdubrau 3111 6 WP: 2 WP: 0 2 2986 ESV Lok Hoyerswerda
SV 1896 Großdubrau 6 2 ESV Lok Hoyerswerda
1 Pietsch, Henning 499 2 0 1 2 537 Jarosch, Axel 1
2 Nerlich, Markus 541 4 1 0 0 471 Reißbach, Tobias 2
3 Schoele, Jens 527 2,5 1 0 1,5 514 Jarosch, Erik 3
4 Böhm, Andreas 515 2 0 1 2 518 Hofmann, Sebastian 4
5 Synde, Björn 521 3 1 0 1 466 Meißner, Jörg 5
6 Ullrich, Jürgen 508 2 1 0 2 480 Hildebrand, Matthias 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3111 15,5 4 2 8,5 2986
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 8 16.09.2017 09:00
TSV Blau-Weiß Gröditz 3160 1 WP: 0 WP: 2 7 3273 Dresdner SV 1910
TSV Blau-Weiß Gröditz 1 7 Dresdner SV 1910
1 Thiele, Frank 485 0 0 1 4 527 Schmidt, Michael 1
2 Kunath, Lucas 541 2 0 1 2 582 Nake, Dietmar 2
3 Dubiel, Torsten 507 2 0 1 2 529 Hauptmann, Thomas 3
4 Pöhls, Martin 542 2 0 1 2 547 Voigtländer, Uwe 4
5 Bruchholz, Maik 526 4 1 0 0 508 Nake, Robert 5
6 Hanisch, Torsten 559 2 0 1 2 580 Meier, Christian 6
Wertungspunkte: 0
WP: 0
3160 12 1 5 12 3273
Wertungspunkte: 2
WP: 2

Spiel 9 16.09.2017 09:00
SV Pirna-Süd 3021 5 WP: 2 WP: 0 3 2996 SV Traktor Priestewitz
SV Pirna-Süd 5 3 SV Traktor Priestewitz
1 Schwier, Holger 507 2 0 1 2 543 Hähne, Hans-Jörg 1
2 Heldner, Heiko 501 1 0 1 3 505 Schwarz, Sebastian 2
3 Sahr, Matthias 522 2 1 0 2 483 Kunow, Jürgen 3
4 Seffner, Frank 494 2 1 0 2 486 Nitzsche, Hagen 4
5 Wittig, Uwe 494 2 0 1 2 510 Hähne, Karsten 5
6 Zimmermann, Patrick 503 2 1 0 2 469 Eifrig, René 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3021 11 3 3 13 2996
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 10 16.09.2017 09:00
Thonberger SC 1931 3409 7,5 WP: 2 WP: 0 0,5 3247 TSV 1865 Ohorn
Thonberger SC 1931 7,5 0,5 TSV 1865 Ohorn
1 Schütze, Philipp 565 3 1 0 1 540 Mager, Tino 1
2 Schütze, Felix 548 2 0,5 0,5 2 548 Päth, René 2
3 Morowa, Gerd 578 3 1 0 1 530 Oswald, Dirk 3
4 Caspar, Robin 537 3 1 0 1 544 Boden, Ingo 4
5 Pohl, Felix 596 3 1 0 1 555 Schäfer, Torsten 5
6 Morowa, Erik 585 3 1 0 1 530 Schöne, Thomas 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3409 17 5,5 0,5 7 3247
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 6 16.09.2017 09:00
SC Hoyerswerda 3029 0 WP: 0 WP: 2 8 3144 TSG Bernsdorf
SC Hoyerswerda 0 8 TSG Bernsdorf
1 Wieland, Frank (082474) 495 1 0 1 3 538 Miertschke, Gunter (092847) 1
2 Klein, Ronny (082448) 522 1 0 1 3 540 Ronge, Stephan (092876) 2
3 Hanske, Matthias (082445) 514 2 0 1 2 517 Belau, Thomas (092877) 3
4 Wislaug, Peter (082475) 485 2 0 1 2 504 Freund, Sebastian (092852) 4
5 Paulik, Axel (082459) 506 2 0 1 2 507 Przybylski, Eric (092872) 5
6 Weise, René (082473) 507 1,5 0 1 2,5 538 Rudolf, Dieter (092878) 6
Wertungspunkte: 0 3029 9,5 0 6 14,5 3144 Wertungspunkte: 2

Spiel 7 16.09.2017 09:00
SV 1896 Großdubrau 3111 6 WP: 2 WP: 0 2 2986 ESV Lok Hoyerswerda
SV 1896 Großdubrau 6 2 ESV Lok Hoyerswerda
1 Pietsch, Henning (093057) 499 2 0 1 2 537 Jarosch, Axel (092943) 1
2 Nerlich, Markus (082912) 541 4 1 0 0 471 Reißbach, Tobias (071928) 2
3 Schoele, Jens (093062) 527 2,5 1 0 1,5 514 Jarosch, Erik (092941) 3
4 Böhm, Andreas (093036) 515 2 0 1 2 518 Hofmann, Sebastian (092942) 4
5 Synde, Björn (082915) 521 3 1 0 1 466 Meißner, Jörg (092946) 5
6 Ullrich, Jürgen (093069) 508 2 1 0 2 480 Hildebrand, Matthias (092974) 6
Wertungspunkte: 2 3111 15,5 4 2 8,5 2986 Wertungspunkte: 0

Spiel 8 16.09.2017 09:00
TSV Blau-Weiß Gröditz 3160 1 WP: 0 WP: 2 7 3273 Dresdner SV 1910
TSV Blau-Weiß Gröditz 1 7 Dresdner SV 1910
1 Thiele, Frank (081520) 485 0 0 1 4 527 Schmidt, Michael (072471) 1
2 Kunath, Lucas (108042) 541 2 0 1 2 582 Nake, Dietmar (072458) 2
3 Dubiel, Torsten (081897) 507 2 0 1 2 529 Hauptmann, Thomas (072450) 3
4 Pöhls, Martin (081539) 542 2 0 1 2 547 Voigtländer, Uwe (072479) 4
5 Bruchholz, Maik (001510) 526 4 1 0 0 508 Nake, Robert (072459) 5
6 Hanisch, Torsten (081524) 559 2 0 1 2 580 Meier, Christian (072457) 6
Wertungspunkte: 0 3160 12 1 5 12 3273 Wertungspunkte: 2

Spiel 9 16.09.2017 09:00
SV Pirna-Süd 3021 5 WP: 2 WP: 0 3 2996 SV Traktor Priestewitz
SV Pirna-Süd 5 3 SV Traktor Priestewitz
1 Schwier, Holger (093920) 507 2 0 1 2 543 Hähne, Hans-Jörg (081874) 1
2 Heldner, Heiko (093906) 501 1 0 1 3 505 Schwarz, Sebastian (081878) 2
3 Sahr, Matthias (093910) 522 2 1 0 2 483 Kunow, Jürgen (081876) 3
4 Seffner, Frank (093917) 494 2 1 0 2 486 Nitzsche, Hagen (081877) 4
5 Wittig, Uwe (093919) 494 2 0 1 2 510 Hähne, Karsten (081875) 5
6 Zimmermann, Patrick (093918) 503 2 1 0 2 469 Eifrig, René (081879) 6
Wertungspunkte: 2 3021 11 3 3 13 2996 Wertungspunkte: 0

Spiel 10 16.09.2017 09:00
Thonberger SC 1931 3409 7,5 WP: 2 WP: 0 0,5 3247 TSV 1865 Ohorn
Thonberger SC 1931 7,5 0,5 TSV 1865 Ohorn
1 Schütze, Philipp (093031) 565 3 1 0 1 540 Mager, Tino (082929) 1
2 Schütze, Felix (049377) 548 2 0,5 0,5 2 548 Päth, René (082928) 2
3 Morowa, Gerd (093011) 578 3 1 0 1 530 Oswald, Dirk (unbekannt) 3
4 Caspar, Robin (094466) 537 3 1 0 1 544 Boden, Ingo (082921) 4
5 Pohl, Felix (093017) 596 3 1 0 1 555 Schäfer, Torsten (082601) 5
6 Morowa, Erik (093012) 585 3 1 0 1 530 Schöne, Thomas (082917) 6
Wertungspunkte: 2 3409 17 5,5 0,5 7 3247 Wertungspunkte: 0

Mannschaftswertung

Gesamt Heim Auswärts
Pl. Club/Verein Sp. +P/-P +MP/-MP Schnitt +P/-P +MP/-MP Schnitt +P/-P +MP/-MP Schnitt
1 2 4:0 15:1 3.141,5 2:0 7:1 3.139,0 2:0 8:0 3.144,0
2 2 4:0 13:3 3.204,5 2:0 6:2 3.136,0 2:0 7:1 3.273,0
3 2 4:0 11:5 3.140,5 4:0 11:5 3.140,5 0:0 0:0 0,0
4 2 4:0 10,5:5,5 3.025,5 2:0 5:3 3.021,0 2:0 5,5:2,5 3.030,0
5 2 2:2 9,5:6,5 3.242,0 2:0 7,5:0,5 3.409,0 0:2 2:6 3.075,0
6 2 2:2 6,5:9,5 3.192,5 0:0 0:0 0,0 2:2 6,5:9,5 3.192,5
7 2 0:4 5:11 3.060,5 0:2 2:6 3.125,0 0:2 3:5 2.996,0
8 2 0:4 4,5:11,5 2.997,0 0:2 2,5:5,5 3.008,0 0:2 2:6 2.986,0
9 2 0:4 3:13 3.047,5 0:2 0:8 3.029,0 0:2 3:5 3.066,0
10 2 0:4 2:14 3.107,0 0:2 1:7 3.160,0 0:2 1:7 3.054,0

Internationales Wertungsystem
Satzpunkte (SP): Im direkten Spiel Spieler gegen Spieler erhält der Sieger aufgrund der erzielten höheren Kegelzahl je Satz 1 SP. Besteht Kegelgleichheit in einem Satz wird jedem Spieler 0,5 SP zugerechnet. Mannschaftspunkte (MP): Der direkte Vergleich Spieler gegen Spieler führt aufgrund der Wertungsergebnisse aus den vier Sätzen zur Vergabe eines Mannschaftspunktes (damit vier MP). Einen MP erhält ein Spieler, wenn er mehr als zwei SP erzielt hat oder beim Stand von 2 : 2 SP in der Summe der vier Sätze gegenüber seinem Gegner mehr Kegel erzielt hat. Sind sowohl die SP als auch die Anzahl der Kegel gleich, wird der zu vergebende MP halbiert und jeder Mannschaft mit 0,5 MP zugerechnet. Tabellenpunkte (TP): Die Mannschaft mit den meisten MP erhält 2 TP, die Mannschaft mit den geringeren MP erhält 0 TP. Bei gleicher Anzahl der MP (3 : 3 MP) wird jeder Mannschaft 1 TP zugesprochen.
Einzelwertung

Gesamt Auswärts Heim
Pl. Spieler
Club/Verein
Club
AK Ø Sp MaP Ø Sp MaP ØSaP Ø Sp MaP ØSaP heute SBL E/A
1 Pohl, F.
Thonberger SC 1931
Thonb
576,000 2 2 556,000 1 1 4,000 596,000 1 1 3,000 596
2 Morowa, E.
Thonberger SC 1931
Thonb
573,500 2 2 562,000 1 1 3,000 585,000 1 1 3,000 585
3 Mager, D.
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
565,000 1 1 565,000 1 1 4,000 0,000 0 0 0,000 565
4 Hanisch, T.
TSV Blau-Weiß Gröditz
Grödi
559,000 1 0 0,000 0 0 0,000 559,000 1 0 2,000 559
5 Meier, C.
Dresdner SV 1910
DSV
554,000 2 1 580,000 1 1 2,000 528,000 1 0 0,000 580
6 Hähne, K.
SV Traktor Priestewitz
Pries
547,500 2 2 510,000 1 1 2,000 585,000 1 1 4,000 585
7 Morowa, G.
Thonberger SC 1931
Thonb
546,500 2 1 515,000 1 0 1,000 578,000 1 1 3,000 578
8 Ronge, S.
TSG Bernsdorf
Berns
545,000 2 2 540,000 1 1 3,000 550,000 1 1 3,000 550
9 Nake, D.
Dresdner SV 1910
DSV
544,500 2 2 582,000 1 1 2,000 507,000 1 1 2,000 582
10 Nerlich, M.
SV 1896 Großdubrau
GrDub
541,000 1 1 0,000 0 0 0,000 541,000 1 1 4,000 541
11 Schäfer, T.
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
538,000 2 1 538,000 2 1 1,500 0,000 0 0 0,000 555
12 Pöhls, M.
TSV Blau-Weiß Gröditz
Grödi
537,500 2 1 533,000 1 1 2,000 542,000 1 0 2,000 542
13 Rudolf, D.
TSG Bernsdorf
Berns
536,500 2 2 538,000 1 1 2,500 535,000 1 1 2,000 538
14 Ullrich, J.
SV 1896 Großdubrau
GrDub
535,500 2 2 0,000 0 0 0,000 535,500 2 2 3,000 563
15 Voigtländer, U.
Dresdner SV 1910
DSV
535,000 2 2 547,000 1 1 2,000 523,000 1 1 3,000 547
15 Schoele, J.
SV 1896 Großdubrau
GrDub
535,000 2 2 0,000 0 0 0,000 535,000 2 2 2,750 543
17 Schmidt, M.
Dresdner SV 1910
DSV
534,500 2 2 527,000 1 1 4,000 542,000 1 1 4,000 542
18 Päth, R.
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
534,000 2 1,5 534,000 2 1,5 2,250 0,000 0 0 0,000 548
19 Hähne, H.
SV Traktor Priestewitz
Pries
533,500 2 1 543,000 1 1 2,000 524,000 1 0 0,000 543
20 Oswald, D.
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
530,000 1 0 530,000 1 0 1,000 0,000 0 0 0,000 530
21 Hauptmann, T.
Dresdner SV 1910
DSV
529,000 1 1 529,000 1 1 2,000 0,000 0 0 0,000 529
22 Przybylski, E.
TSG Bernsdorf
Berns
528,500 2 2 507,000 1 1 2,000 550,000 1 1 4,000 550
23 Hofmann, S.
ESV Lok Hoyerswerda
LokHy
528,000 2 2 518,000 1 1 2,000 538,000 1 1 3,000 538
24 Engel, T.
Dresdner SV 1910
DSV
527,000 1 1 0,000 0 0 0,000 527,000 1 1 3,000 527
25 Paulik, A.
SC Hoyerswerda
SCHoy
526,500 2 1 547,000 1 1 3,000 506,000 1 0 2,000 547
26 Boden, I.
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
525,500 2 0 525,500 2 0 1,000 0,000 0 0 0,000 544
26 Schütze, P.
Thonberger SC 1931
Thonb
525,500 2 1 486,000 1 0 1,000 565,000 1 1 3,000 565
28 Schöne, T.
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
524,000 2 0 524,000 2 0 0,500 0,000 0 0 0,000 530
29 Mager, T.
TSV 1865 Ohorn
Ohorn
523,500 2 1 523,500 2 1 2,000 0,000 0 0 0,000 540
30 Synde, B.
SV 1896 Großdubrau
GrDub
523,000 2 2 0,000 0 0 0,000 523,000 2 2 2,500 525
31 Freund, S.
TSG Bernsdorf
Berns
522,500 2 2 504,000 1 1 2,000 541,000 1 1 3,000 541
32 Wieland, F.
SC Hoyerswerda
SCHoy
520,000 2 1 545,000 1 1 4,000 495,000 1 0 1,000 545
33 Miertschke, G.
TSG Bernsdorf
Berns
519,500 2 2 538,000 1 1 3,000 501,000 1 1 2,000 538
34 Böhm, A.
SV 1896 Großdubrau
GrDub
519,000 2 0 0,000 0 0 0,000 519,000 2 0 1,500 523
35 Jarosch, E.
ESV Lok Hoyerswerda
LokHy
518,000 2 0,5 514,000 1 0 1,500 522,000 1 0,5 2,000 522
36 Bruchholz, M.
TSV Blau-Weiß Gröditz
Grödi
517,000 2 1 508,000 1 0 2,000 526,000 1 1 4,000 526
37 Dubiel, T.
TSV Blau-Weiß Gröditz
Grödi
516,500 2 0 526,000 1 0 1,000 507,000 1 0 2,000 526
38 Jarosch, A.
ESV Lok Hoyerswerda
LokHy
515,000 2 1 537,000 1 1 2,000 493,000 1 0 2,000 537
38 Pietsch, H.
SV 1896 Großdubrau
GrDub
515,000 2 0 0,000 0 0 0,000 515,000 2 0 1,000 531
40 Hanske, M.
SC Hoyerswerda
SCHoy
514,000 1 0 0,000 0 0 0,000 514,000 1 0 2,000 514
41 Heldner, H.
SV Pirna-Süd
Pirna
513,500 2 1 526,000 1 1 3,000 501,000 1 0 1,000 526
41 Klein, R.
SC Hoyerswerda
SCHoy
513,500 2 1 505,000 1 1 2,000 522,000 1 0 1,000 522
41 Kunath, L.
TSV Blau-Weiß Gröditz
Grödi
513,500 2 0 486,000 1 0 0,000 541,000 1 0 2,000 541
44 Sahr, M.
SV Pirna-Süd
Pirna
512,500 2 1 503,000 1 0 1,000 522,000 1 1 2,000 522
45 Schütze, F.
Thonberger SC 1931
Thonb
512,000 2 0,5 476,000 1 0 0,000 548,000 1 0,5 2,000 548
46 Weise, R.
SC Hoyerswerda
SCHoy
509,000 2 0 511,000 1 0 2,000 507,000 1 0 1,500 511
47 Zimmermann, P.
SV Pirna-Süd
Pirna
508,500 2 2 514,000 1 1 2,000 503,000 1 1 2,000 514
47 Nake, R.
Dresdner SV 1910
DSV
508,500 2 0 508,000 1 0 0,000 509,000 1 0 1,000 509
47 Caspar, R.
Thonberger SC 1931
Thonb
508,500 2 1 480,000 1 0 2,000 537,000 1 1 3,000 537
50 Seffner, F.
SV Pirna-Süd
Pirna
508,000 2 1,5 522,000 1 0,5 2,000 494,000 1 1 2,000 522
51 Eifrig, R.
SV Traktor Priestewitz
Pries
506,500 2 1 469,000 1 0 2,000 544,000 1 1 3,000 544
52 Wittig, U.
SV Pirna-Süd
Pirna
502,500 2 1 511,000 1 1 2,000 494,000 1 0 2,000 511
53 Kunow, J.
SV Traktor Priestewitz
Pries
500,500 2 0 483,000 1 0 2,000 518,000 1 0 2,000 518
54 Schwarz, S.
SV Traktor Priestewitz
Pries
500,000 2 1 505,000 1 1 3,000 495,000 1 0 1,500 505
55 Thiele, S.
TSV Blau-Weiß Gröditz
Grödi
498,000 1 0 498,000 1 0 2,000 0,000 0 0 0,000 498
56 Thiele, F.
TSV Blau-Weiß Gröditz
Grödi
494,000 2 0 503,000 1 0 1,000 485,000 1 0 0,000 503
57 Hildebrand, M.
ESV Lok Hoyerswerda
LokHy
493,000 2 1 480,000 1 0 2,000 506,000 1 1 2,000 506
58 Belau, T.
TSG Bernsdorf
Berns
489,500 2 1 517,000 1 1 2,000 462,000 1 0 2,000 517
59 Moose, B.
SC Hoyerswerda
SCHoy
485,000 1 0 485,000 1 0 1,000 0,000 0 0 0,000 485
59 Bergel, K.
SV 1896 Großdubrau
GrDub
485,000 1 0 0,000 0 0 0,000 485,000 1 0 2,000 485
61 Schwier, H.
SV Pirna-Süd
Pirna
480,500 2 0 454,000 1 0 2,000 507,000 1 0 2,000 507
62 Wislaug, P.
SC Hoyerswerda
SCHoy
479,000 2 0 473,000 1 0 0,000 485,000 1 0 2,000 485
63 Meißner, J.
ESV Lok Hoyerswerda
LokHy
473,500 2 0 466,000 1 0 1,000 481,000 1 0 2,000 481
64 Nitzsche, H.
SV Traktor Priestewitz
Pries
472,500 2 0 486,000 1 0 2,000 459,000 1 0 1,000 486
65 Reißbach, T.
ESV Lok Hoyerswerda
LokHy
471,000 1 0 471,000 1 0 0,000 0,000 0 0 0,000 471
66 Gatzlaff, D.
ESV Lok Hoyerswerda
LokHy
468,000 1 0 0,000 0 0 0,000 468,000 1 0 1,000 468

Durchschnitt Heimspiele als ein Spiel addiert auf Auswärtspiele
Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele und einem Spiel in Höhe des Heimschnitts. Da somit (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung eingeht, wird die Rangfolge anhand des Gesamtdurchschnittes bestimmt. Beispiel: 3 Heimspiele (510, 520, 530 -> ∅ = 520); 3 Auswärtsspiele (540, 530, 520) -> Gesamtschnitt = Mittelwert(∅ HS + alle Auswärtsspiele) = Mittelwert (520 + (540 + 530 + 520)) = 527,5.