Spieltag -Details-

Detailansicht zu einem Spieltag
Über den Schalter "Übersicht/Details" können die Ergebnisse der Spieler ein- bzw. ausgeblendet werden. Durch Anklicken einer Mannschaft in der Tabelle Mannschaftswertung wird die Statistikseite der Mannschaft geöffnet. Durch Anklicken eines Spielers in der Tabelle Einzelwertung wird die Statistikseite des Spielers geöffnet.

Liga
2022/2023 DKBC - 2. Bundesliga Ost 120 Frauen Frauen
SpieltagNr.
1
Beginn
18.09.2022 13:00
Status
normal

Spiele

Spiel 21001 18.09.2022 13:00 Spiel 21001 18.09.2022 13:00
Schaf 3270 6 2 0 2 3167 Schön

Schaf 6 2 Schön
Lautenschläger, S. 544 1 0 523 Öhlschläger, K.
Baudis, M. 526 0 1 545 Koch, S.
Hartung, A. 554 1 0 519 Lemgau, K.
Passier, S. 530 1 0 519 Bich, K.
Hartung, S. 538 0 1 549 Große, J.
Radke , S. 578 1 0 512 Stahlich, A.
WP: 2 3270 4 2 3167 WP: 0

Spiel 21002 18.09.2022 13:00 Spiel 21002 18.09.2022 13:00
Wriez 3044 6,5 2 0 1,5 2988 Sange

Wriez 6,5 1,5 Sange
Lehmann, L. 528 1 0 508 Wöstehoff, K.
Hülse, h. 518 1 0 489 Barthel, C.
Willer, M. 446 0 1 490 Keßler-Regel, C.
Grunow, H. 492 0,5 0,5 492 Hofmann, S.
Holzfuß, L. 527 1 0 515 Predatsch, A.
Conrad, K. 533 1 0 494 Steinmetzer, C.
WP: 2 3044 4,5 1,5 2988 WP: 0

Spiel 21001 18.09.2022 13:00
Schaf 3270 6 2 0 2 3167 Schön
Schaf 6 2 Schön
Lautenschläger, S. 544 1 0 523 Öhlschläger, K.
Baudis, M. 526 0 1 545 Koch, S.
Hartung, A. 554 1 0 519 Lemgau, K.
Passier, S. 530 1 0 519 Bich, K.
Hartung, S. 538 0 1 549 Große, J.
Radke , S. 578 1 0 512 Stahlich, A.
WP: 2 3270 4 2 3167 WP: 0

Spiel 21002 18.09.2022 13:00
Wriez 3044 6,5 2 0 1,5 2988 Sange
Wriez 6,5 1,5 Sange
Lehmann, L. 528 1 0 508 Wöstehoff, K.
Hülse, h. 518 1 0 489 Barthel, C.
Willer, M. 446 0 1 490 Keßler-Regel, C.
Grunow, H. 492 0,5 0,5 492 Hofmann, S.
Holzfuß, L. 527 1 0 515 Predatsch, A.
Conrad, K. 533 1 0 494 Steinmetzer, C.
WP: 2 3044 4,5 1,5 2988 WP: 0

Spiel 21001 18.09.2022 13:00
Schaf 3270 6 WP: 2 WP: 0 2 3167 Schön
Schaf 6 2 Schön
Lautenschläger, Susanne 544 3 1 0 1 523 Öhlschläger, Karolin
Baudis, Manja 526 1 0 1 3 545 Koch, Susann
Hartung, Andrea 554 3 1 0 1 519 Lemgau, Katrin
Passier, Stephanie 530 2,5 1 0 1,5 519 Bich, Kerstin
Hartung, Saskia 538 1 0 1 3 549 Große, Juliane
Radke , Selina 578 4 1 0 0 512 Stahlich, Anne
WP: 2 3270 14,5 4 2 9,5 3167 WP: 0

Spiel 21002 18.09.2022 13:00
Wriez 3044 6,5 WP: 2 WP: 0 1,5 2988 Sange
Wriez 6,5 1,5 Sange
Lehmann, Lina-Marie 528 3 1 0 1 508 Wöstehoff, Kristin
Hülse, heike 518 2 1 0 2 489 Barthel, Corinna
Willer, Martina 446 1 0 1 3 490 Keßler-Regel, Carla
Grunow, Heike 492 2 0,5 0,5 2 492 Hofmann, Sarah
Holzfuß, Laura 527 3 1 0 1 515 Predatsch, Andrea
Conrad, Kathrin 533 2,5 1 0 1,5 494 Steinmetzer, Cassandra
WP: 2 3044 13,5 4,5 1,5 10,5 2988 WP: 0

Spiel 21001 18.09.2022 13:00
SV Germania Schafstädt 3270 6 WP: 2 WP: 0 2 3167 Union 1861 Schönebeck
SV Germania Schafstädt 6 2 Union 1861 Schönebeck
1 Lautenschläger, Susanne 544 3 1 0 1 523 Öhlschläger, Karolin 1
2 Baudis, Manja 526 1 0 1 3 545 Koch, Susann 2
3 Hartung, Andrea 554 3 1 0 1 519 Lemgau, Katrin 3
4 Passier, Stephanie 530 2,5 1 0 1,5 519 Bich, Kerstin 4
5 Hartung, Saskia 538 1 0 1 3 549 Große, Juliane 5
6 Radke , Selina 578 4 1 0 0 512 Stahlich, Anne 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3270 14,5 4 2 9,5 3167
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Spiel 21002 18.09.2022 13:00
Gut Holz Wriezen 3044 6,5 WP: 2 WP: 0 1,5 2988 VfB Sangerhausen
Gut Holz Wriezen 6,5 1,5 VfB Sangerhausen
1 Lehmann, Lina-Marie 528 3 1 0 1 508 Wöstehoff, Kristin 1
2 Hülse, heike 518 2 1 0 2 489 Barthel, Corinna 2
3 Willer, Martina 446 1 0 1 3 490 Keßler-Regel, Carla 3
4 Grunow, Heike 492 2 0,5 0,5 2 492 Hofmann, Sarah 4
5 Holzfuß, Laura 527 3 1 0 1 515 Predatsch, Andrea 5
6 Conrad, Kathrin 533 2,5 1 0 1,5 494 Steinmetzer, Cassandra 6
Wertungspunkte: 2
WP: 2
3044 13,5 4,5 1,5 10,5 2988
Wertungspunkte: 0
WP: 0

Mannschaftswertung (Spieltag noch nicht berechnet)
Einzelwertung (Spieltag noch nicht berechnet)