Spieltag -Details-
Detailansicht zu einem Spieltag
Über den Schalter "Übersicht/Details" können die Ergebnisse der Spieler ein- bzw. ausgeblendet werden.
Durch Anklicken einer Mannschaft in der Tabelle Mannschaftswertung wird die Statistikseite der Mannschaft geöffnet.
Durch Anklicken eines Spielers in der Tabelle Einzelwertung wird die Statistikseite des Spielers geöffnet.
- Liga
- 2021/2022 KVS - Verbandsliga Frauen
- SpieltagNr.
- 13
- Beginn
- 06.02.2022 09:15
- Status
- normal
Spiele
Spiel 61 06.02.2022 09:15 | ||||||||
0 | Spielfrei | Freib | ||||||
0 | Freib | |||||||
Spielfrei | WP: 0 | |||||||
|
||||||||
Spiel 62 06.02.2022 09:15 | ||||||||
Riesa | 0 | 8 | 2 | 0 | nicht angetreten | Sieg | ||
Riesa | 8 | 0 | Sieg | |||||
WP: 2 | 0 | 6 | nicht angetreten | WP: 0 | ||||
|
||||||||
Spiel 63 06.02.2022 09:15 | ||||||||
Hagen | 2867 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2882 | Bautz | |
Hagen | 3 | 5 | Bautz | |||||
Fritzsche, S. | 528 | 1 | 0 | 438 | Friese, K. | |||
Tusche, T. | 407 | 0 | 1 | 462 | Türpitz, K. | |||
Scheliga, A. | 402 | 0 | 1 | 455 | Langner, S. | |||
Burkhardt, S. | 495 | 0 | 1 | 496 | Löscher, R. | |||
Seidensticker, M. | 523 | 1 | 0 | 536 | Langner, R. | |||
Weinert, T. | 512 | 1 | 0 | 495 | Salzburg, M. | |||
WP: 0 | 2867 | 3 | 3 | 2882 | WP: 2 | |||
|
||||||||
Spiel 64 06.02.2022 09:15 | ||||||||
Mehlt | 3220 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3351 | HoStä | |
Mehlt | 3 | 5 | HoStä | |||||
Wieduwilt, K. | 490 | 0 | 1 | 581 | Werner, A. | |||
Becker, D. | 493 | 0 | 1 | 575 | Hirsch, J. | |||
Goller, J. | 575 | 0 | 1 | 587 | Block, K. | |||
Rosenberger, S. | 574 | 1 | 0 | 519 | Gnepper, S. | |||
Grillich, P. | 525 | 1 | 0 | 528 | Huber, J. | |||
Goller, N. | 563 | 1 | 0 | 561 | Laschinski, B. | |||
WP: 0 | 3220 | 3 | 3 | 3351 | WP: 2 | |||
|
||||||||
Spiel 65 06.02.2022 09:15 | ||||||||
HoErn | 0 | 8 | 2 | 0 | nicht angetreten | DSV1. | ||
HoErn | 8 | 0 | DSV1. | |||||
WP: 2 | 0 | 6 | nicht angetreten | WP: 0 | ||||
|
Spiel 61 06.02.2022 09:15 | ||||||||||
WP: 0 | Spielfrei | ATSV Freiberg | ||||||||
0 | ATSV Freiberg | |||||||||
Spielfrei |
Wertungspunkte: 0
WP: 0
|
|||||||||
|
||||||||||
Spiel 62 06.02.2022 09:15 | ||||||||||
SC Riesa | 0 | 8 | WP: 2 | WP: 0 | nicht angetreten | CSV Siegmar 48 | ||||
SC Riesa | 8 | 0 | CSV Siegmar 48 | |||||||
Wertungspunkte: 2
WP: 2
|
0 | 24 | 6 | nicht angetreten |
Wertungspunkte: 0
WP: 0
|
|||||
|
||||||||||
Spiel 63 06.02.2022 09:15 | ||||||||||
ISG Hagenwerder | 2867 | 3 | WP: 0 | WP: 2 | 5 | 2882 | MSV Bautzen 04 2. | |||
ISG Hagenwerder | 3 | 5 | MSV Bautzen 04 2. | |||||||
1 | Fritzsche, Sandra | 528 | 4 | 1 | 0 | 0 | 438 | Friese, Kerstin | 1 | |
2 | Tusche, Theresa | 407 | 0 | 0 | 1 | 4 | 462 | Türpitz, Karin | 2 | |
3 | Scheliga, Analene | 402 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 455 | Langner, Sandra | 3 | |
4 | Burkhardt, Silke | 495 | 2 | 0 | 1 | 2 | 496 | Löscher, Rita | 4 | |
5 | Seidensticker, Manuela | 523 | 2,5 | 1 | 0 | 1,5 | 536 | Langner, Ramona | 5 | |
6 | Weinert, Tina | 512 | 2 | 1 | 0 | 2 | 495 | Salzburg, Manuela | 6 | |
Wertungspunkte: 0
WP: 0
|
2867 | 11 | 3 | 3 | 13 | 2882 |
Wertungspunkte: 2
WP: 2
|
|||
|
||||||||||
Spiel 64 06.02.2022 09:15 | ||||||||||
SG GW Mehlteuer | 3220 | 3 | WP: 0 | WP: 2 | 5 | 3351 | Hohnstädter SV | |||
SG GW Mehlteuer | 3 | 5 | Hohnstädter SV | |||||||
1 | Wieduwilt, Kristin | 490 | 1 | 0 | 1 | 3 | 581 | Werner, Anke | 1 | |
2 | Becker, Diana | 493 | 0 | 0 | 1 | 4 | 575 | Hirsch, Julia | 2 | |
3 | Goller, Jessica | 575 | 1 | 0 | 1 | 3 | 587 | Block, Kristin | 3 | |
4 | Rosenberger, Susanne | 574 | 3 | 1 | 0 | 1 | 519 | Gnepper, Sabine | 4 | |
5 | Grillich, Pia | 525 | 3 | 1 | 0 | 1 | 528 | Huber, Julia | 5 | |
6 | Goller, Nicole | 563 | 2 | 1 | 0 | 2 | 561 | Laschinski, Bianca | 6 | |
Wertungspunkte: 0
WP: 0
|
3220 | 10 | 3 | 3 | 14 | 3351 |
Wertungspunkte: 2
WP: 2
|
|||
|
||||||||||
Spiel 65 06.02.2022 09:15 | ||||||||||
KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | 0 | 8 | WP: 2 | WP: 0 | nicht angetreten | Dresdner SV 1910 | ||||
KSV SaRi Hoh.-Ernstthal | 8 | 0 | Dresdner SV 1910 | |||||||
Wertungspunkte: 2
WP: 2
|
0 | 24 | 6 | nicht angetreten |
Wertungspunkte: 0
WP: 0
|
|||||
|
Mannschaftswertung
Gesamt | Heim | Auswärts | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Club/Verein | Sp. | +P/-P | +MP/-MP | Schnitt | +P/-P | +MP/-MP | Schnitt | +P/-P | +MP/-MP | Schnitt |
1 | 8 | 14:2 | 50:14 | 2.408,8 | 6:0 | 22:2 | 2.219,3 | 8:2 | 28:12 | 2.522,4 | |
2 | 8 | 10:6 | 31:33 | 2.286,0 | 4:4 | 13:19 | 2.337,8 | 6:2 | 18:14 | 2.234,3 | |
3 | 7 | 8:6 | 29,5:26,5 | 2.152,4 | 4:2 | 16:8 | 2.065,3 | 4:4 | 13,5:18,5 | 2.217,8 | |
4 | 7 | 8:6 | 26,5:29,5 | 2.273,0 | 4:4 | 13,5:18,5 | 2.376,5 | 4:2 | 13:11 | 2.135,0 | |
5 | 9 | 8:10 | 35:37 | 2.748,8 | 6:6 | 24,5:23,5 | 3.131,7 | 2:4 | 10,5:13,5 | 1.983,0 | |
6 | 8 | 7:9 | 27:37 | 2.614,8 | 5:3 | 19:13 | 2.256,8 | 2:6 | 8:24 | 2.972,8 | |
7 | 6 | 6:6 | 24:24 | 2.474,0 | 2:4 | 8,5:15,5 | 1.911,7 | 4:2 | 15,5:8,5 | 3.036,3 | |
8 | 8 | 6:10 | 34:30 | 2.113,9 | 4:4 | 18:14 | 2.039,8 | 2:6 | 16:16 | 2.188,0 | |
9 | 9 | 3:15 | 21:51 | 2.635,9 | 0:8 | 8:24 | 2.851,5 | 3:7 | 13:27 | 2.463,4 |
Internationales Wertungsystem
Satzpunkte (SP): Im direkten Spiel Spieler gegen Spieler erhält der Sieger aufgrund der erzielten höheren Kegelzahl je Satz 1 SP. Besteht Kegelgleichheit in einem Satz wird jedem Spieler 0,5 SP zugerechnet.
Mannschaftspunkte (MP): Der direkte Vergleich Spieler gegen Spieler führt aufgrund der Wertungsergebnisse aus den vier Sätzen zur Vergabe eines Mannschaftspunktes (damit vier MP). Einen MP erhält ein Spieler, wenn er mehr als zwei SP erzielt hat oder beim Stand von 2 : 2 SP in der Summe der vier Sätze gegenüber seinem Gegner mehr Kegel erzielt hat. Sind sowohl die SP als auch die Anzahl der Kegel gleich, wird der zu vergebende MP halbiert und jeder Mannschaft mit 0,5 MP zugerechnet.
Tabellenpunkte (TP): Die Mannschaft mit den meisten MP erhält 2 TP, die Mannschaft mit den geringeren MP erhält 0 TP. Bei gleicher Anzahl der MP (3 : 3 MP) wird jeder Mannschaft 1 TP zugesprochen.